来源: 时间:2018年12月22日
| 保安镇2018年公益性岗位管护员花名册 | ||||||||
| 序 号 | 乡(镇)村 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 码 | 联 系 电 话 | 银 行 账 号 | ||
| 1 | 保安镇银扎木村 | 卡毛吉 | 女 | |||||
| 2 | 保安镇银扎木村 | 夏吾加 | 男 | |||||
| 3 | 保安镇银扎木村 | 多杰仁青 | 男 | |||||
| 4 | 保安镇银扎木村 | 卓玛才让 | 女 | |||||
| 5 | 保安镇银扎木村 | 索安措 | 女 | |||||
| 6 | 保安镇银扎木村 | 启周它 | 男 | |||||
| 7 | 保安镇赛加村 | 久麦 | 男 | |||||
| 8 | 保安镇赛加村 | 朵杰加 | 男 | |||||
| 9 | 保安镇赛加村 | 旦正才让 | 男 | |||||
| 10 | 保安镇赛加村 | 周先加 | 男 | |||||
| 11 | 保安镇赛加村 | 吉先加 | 男 | |||||
| 12 | 保安镇赛加村 | 夏吾才让 | 男 | |||||
| 13 | 保安镇城外村 | 拉毛才让 | 女 | |||||
| 14 | 保安镇城外村 | 董忠梅 | 女 | |||||
| 15 | 保安镇城外村 | 王成基 | 男 | |||||
| 16 | 保安镇城外村 | 羊集才 | 男 | |||||
| 17 | 保安镇城外村 | 王喜平 | 男 | |||||
| 18 | 保安镇城外村 | 李风慧 | 女 | |||||
| 19 | 保安镇双处村 | 完么仁青 | 男 | |||||
| 20 | 保安镇双处村 | 下吾扎西 | 男 | |||||
| 21 | 保安镇双处村 | 昂杰钱智 | 男 | |||||
| 22 | 保安镇双处村 | 还本 | 男 | |||||
| 23 | 保安镇双处村 | 先巴才让 | 男 | |||||
| 24 | 保安镇双处村 | 夏吾加 | 男 | |||||
| 25 | 保安镇双处村 | 完德才让 | 男 | |||||
| 26 | 保安镇双处村 | 夏吾先加 | 男 | |||||
| 27 | 保安镇双处村 | 普哇多杰 | 男 | |||||
| 28 | 保安镇双处村 | 下吾官巴 | 男 | |||||
| 29 | 保安镇双处村 | 卓玛加 | 女 | |||||
| 30 | 保安镇双处村 | 着么加布 | 男 | |||||
| 31 | 保安镇双处村 | 尕藏多杰 | 男 | |||||
| 32 | 保安镇双处村 | 才藏加 | 男 | |||||
| 33 | 保安镇双处村 | 管去乎加 | 男 | |||||
| 34 | 保安镇双处村 | 才朗扎西 | 男 | |||||
| 35 | 保安镇卡加村 | 完德扎西 | 男 | |||||
| 36 | 保安镇卡加村 | 南拉才让 | 男 | |||||
| 37 | 保安镇卡加村 | 下吾多杰 | 男 | |||||
| 38 | 保安镇卡加村 | 斗尕加 | 男 | |||||
| 39 | 保安镇卡加村 | 桑杰扎西 | 男 | |||||
| 40 | 保安镇卡加村 | 吉合太加 | 男 | |||||
| 41 | 保安镇卡加村 | 才让东周 | 男 | |||||
| 42 | 保安镇卡加村 | 仁青多杰 | 男 | |||||
| 43 | 保安镇卡加村 | 下吾才旦 | 男 | |||||
| 44 | 保安镇卡加村 | 才让南加 | 男 | |||||
| 45 | 保安镇全都村 | 周先卡 | 男 | |||||
| 46 | 保安镇全都村 | 娘吉扎西 | 男 | |||||
| 47 | 保安镇全都村 | 夏吾娘先 | 男 | |||||
| 48 | 保安镇全都村 | 斗拉才让 | 男 | |||||
| 49 | 保安镇全都村 | 完得才让 | 男 | |||||
| 50 | 保安镇全都村 | 夏吾公巴 | 男 | |||||
| 51 | 保安镇全都村 | 夏吾南加 | 男 | |||||
| 52 | 保安镇全都村 | 扎西尖措 | 男 | |||||
| 53 | 保安镇全都村 | 夏吾东智 | 男 | |||||
| 54 | 保安镇全都村 | 杨忠尕土 | 男 | |||||
| 55 | 保安镇全都村 | 夏吾吉合先 | 男 | |||||
| 56 | 保安镇全都村 | 曾他加 | 男 | |||||
| 57 | 保安镇全都村 | 多杰卡 | 男 | |||||
| 58 | 保安镇全都村 | 南拉才让 | 男 | |||||
| 59 | 保安镇全都村 | 夏吾仁青 | 男 | |||||
| 60 | 保安镇全都村 | 桑杰加 | 男 | |||||
| 61 | 保安镇石哈龙村 | 旦正才旦 | 男 | |||||
| 62 | 保安镇石哈龙村 | 桑杰措 | 女 | |||||
| 63 | 保安镇石哈龙村 | 卓玛扎西 | 男 | |||||
| 64 | 保安镇石哈龙村 | 斗拉 | 男 | |||||
| 65 | 保安镇石哈龙村 | 东周加 | 男 | |||||
| 66 | 保安镇浪加村 | 拉周卡 | 男 | |||||
| 67 | 保安镇浪加村 | 彭措 | 男 | |||||
| 68 | 保安镇浪加村 | 索南昂毛 | 女 | |||||
| 69 | 保安镇浪加村 | 卡先才让 | 男 | |||||
| 70 | 保安镇浪加村 | 下吾扎西 | 男 | |||||
| 71 | 保安镇浪加村 | 宽太加 | 男 | |||||
| 72 | 保安镇浪加村 | 夏吾多杰 | 男 | |||||
| 73 | 保安镇浪加村 | 夏吾先 | 男 | |||||
| 74 | 保安镇浪加村 | 索南昂加 | 男 | |||||
| 75 | 保安镇浪加村 | 夏吾才让 | 男 | |||||
| 76 | 保安镇浪加村 | 角巴当周 | 男 | |||||
| 77 | 保安镇浪加村 | 卡着加 | 男 | |||||
| 78 | 保安镇浪加村 | 卓玛吉 | 女 | |||||
| 79 | 保安镇浪加村 | 宽太才让 | 男 | |||||
| 80 | 保安镇浪加村 | 完玛吉 | 女 | |||||
| 81 | 保安镇浪加村 | 拉周加 | 男 | |||||
| 82 | 保安镇浪加村 | 仁青才让 | 男 | |||||
| 83 | 保安镇浪加村 | 仁青卓玛 | 女 | |||||
| 84 | 保安镇下庄村 | 李先加 | 男 | |||||
| 85 | 保安镇下庄村 | 多杰才旦 | 男 | |||||
| 86 | 保安镇下庄村 | 才让加 | 男 | |||||
| 87 | 保安镇下庄村 | 冷本加 | 男 | |||||
| 88 | 保安镇下庄村 | 东知仁青 | 男 | |||||
| 89 | 保安镇下庄村 | 拉麻太 | 男 | |||||
| 90 | 保安镇东干木村 | 卓玛措 | 女 | |||||
| 91 | 保安镇东干木村 | 李毛才让 | 女 | |||||
| 92 | 保安镇东干木村 | 冷措 | 女 | |||||
| 93 | 保安镇东干木村 | 多杰才旦 | 男 | |||||
| 94 | 保安镇东干木村 | 尕么本 | 男 | |||||
| 95 | 保安镇东干木村 | 才达吉 | 女 | |||||
| 96 | 保安镇东干木村 | 桑冬本 | 男 | |||||
| 97 | 保安镇城内村 | 刘随德 | 男 | |||||
| 98 | 保安镇城内村 | 马小军 | 男 | |||||
| 99 | 保安镇城内村 | 王洪昆 | 男 | |||||
| 100 | 保安镇城内村 | 陈举发 | 男 | |||||
| 101 | 保安镇城内村 | 杨居林 | 男 | |||||
| 102 | 保安镇尕队村 | 李元寿 | 男 | |||||
| 103 | 保安镇尕队村 | 周先才让 | 男 | |||||
| 104 | 保安镇尕队村 | 旦正才让 | 男 | |||||
| 105 | 保安镇群吾村 | 加加 | 男 | |||||
| 106 | 保安镇群吾村 | 李布才让 | 男 | |||||
| 107 | 保安镇群吾村 | 索太加 | 男 | |||||
| 108 | 保安镇群吾村 | 拉则加 | 男 | |||||
| 109 | 保安镇群吾村 | 才让 | 男 | |||||
| 110 | 保安镇群吾村 | 先巴 | 男 | |||||
| 111 | 保安镇群吾村 | 资东 | 男 | |||||
| 112 | 保安镇群吾村 | 西合道 | 男 | |||||
| 113 | 保安镇群吾村 | 尕藏加 | 男 | |||||
| 114 | 保安镇群吾村 | 夏吾当周 | 男 | |||||
| 115 | 保安镇新城村 | 邓随兰 | 女 | |||||
| 116 | 保安镇东干木村 | 吉合热 | ||||||
| 117 | 保安镇东干木村 | 久美旦将 | 男 | |||||
| 118 | 保安镇全都村 | 桑杰卡 | 男 | |||||
| 119 | 保安镇全都村 | 完么才让 | 男 | |||||
| 120 | 保安镇全都村 | 完德扎西 | 男 | |||||
| 121 | 保安镇全都村 | 夏吾才让 | 男 | |||||
| 122 | 保安镇双处村 | 仁青南加 | 男 | |||||
| 123 | 保安镇双处村 | 先巴扎西 | 男 | |||||
| 124 | 保安镇双处村 | 完德加布 | 男 | |||||
| 125 | 保安镇浪加村 | 仁青才让 | 男 | |||||
| 126 | 保安镇浪加村 | 索南才让 | 男 | |||||
| 127 | 保安镇浪加村 | 下巴才让 | 男 | |||||
| 128 | 保安镇浪加村 | 完德卡 | 男 | |||||
| 129 | 保安镇塞加村 | 完玛措 | 女 | |||||
| 130 | 保安镇赛加村 | 吉先加 | 男 | |||||
| 多哇镇2018年公益性岗位管护员花名册 | ||||||||
| 序 号 | 乡(镇)村 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 码 | 联 系 电 话 | 银 行 账 号 | ||
| 1 | 多哇镇交隆务村 | 确切杰 | 男 | |||||
| 2 | 多哇镇交隆务村 | 卓格措 | 女 | |||||
| 3 | 多哇镇交隆务村 | 华公 | 男 | |||||
| 4 | 多哇镇交隆务村 | 旦正多杰 | 男 | |||||
| 5 | 多哇镇交隆务村 | 完么扎西 | 男 | |||||
| 6 | 多哇镇交隆务村 | 拉日果杰 | 男 | |||||
| 7 | 多哇镇交隆务村 | 项知多杰 | 男 | |||||
| 8 | 多哇镇交隆务村 | 斗拉加 | 男 | |||||
| 9 | 多哇镇交隆务村 | 扎西措 | 女 | |||||
| 10 | 多哇镇交隆务村 | 完么三智 | 男 | |||||
| 11 | 多哇镇交隆务村 | 索南才让 | 男 | |||||
| 12 | 多哇镇交隆务村 | 完么项青 | 男 | |||||
| 13 | 多哇镇交隆务村 | 东知 | 男 | |||||
| 14 | 多哇镇交隆务村 | 公保 | 男 | |||||
| 15 | 多哇镇交隆务村 | 旦正才让 | 男 | |||||
| 16 | 多哇镇交隆务村 | 旦知措 | 女 | |||||
| 17 | 多哇镇交隆务村 | 多杰加 | 男 | |||||
| 18 | 多哇镇交隆务村 | 交巴加 | 男 | |||||
| 19 | 多哇镇交隆务村 | 千共 | 男 | |||||
| 20 | 多哇镇东维村 | 周泽本 | 男 | |||||
| 21 | 多哇镇东维村 | 卓玛措 | 男 | |||||
| 22 | 多哇镇东维村 | 吉他加 | 男 | |||||
| 23 | 多哇镇东维村 | 卓贝 | 男 | |||||
| 24 | 多哇镇东维村 | 尕藏才让 | 男 | |||||
| 25 | 多哇镇东维村 | 旦正项杰 | 男 | |||||
| 26 | 多哇镇东维村 | 更藏吉 | 男 | |||||
| 27 | 多哇镇东维村 | 多杰才让 | 男 | |||||
| 28 | 多哇镇东维村 | 扎西东智 | 男 | |||||
| 29 | 多哇镇东维村 | 尖叁 | 男 | |||||
| 30 | 多哇镇东维村 | 南措加 | 女 | |||||
| 31 | 多哇镇东维村 | 斗拉才让 | 男 | |||||
| 32 | 多哇镇东维村 | 斗拉才让 | 男 | |||||
| 33 | 多哇镇东维村 | 旦正加 | 男 | |||||
| 34 | 多哇镇东维村 | 占得扎西 | 男 | |||||
| 35 | 多哇镇东维村 | 索太才让 | 男 | |||||
| 36 | 多哇镇东维村 | 尕藏当周 | 男 | |||||
| 37 | 多哇镇东维村 | 斗拉加布 | 男 | |||||
| 38 | 多哇镇东维村 | 万玛 | 男 | |||||
| 39 | 多哇镇东维村 | 拉果才让 | 男 | |||||
| 40 | 多哇镇东维村 | 孙太加 | 男 | |||||
| 41 | 多哇镇东维村 | 卓杰 | 男 | |||||
| 42 | 多哇镇东维村 | 华青 | 男 | |||||
| 43 | 多哇镇东维村 | 杨科 | 男 | |||||
| 44 | 多哇镇东维村 | 拉果才让 | 男 | |||||
| 45 | 多哇镇东维村 | 加华多杰 | 男 | |||||
| 46 | 多哇镇东维村 | 多来 | 男 | |||||
| 47 | 多哇镇东维村 | 多杰吉 | 女 | |||||
| 48 | 多哇镇东维村 | 杨桑 | 男 | |||||
| 49 | 多哇镇东维村 | 南杰 | 男 | |||||
| 50 | 多哇镇东维村 | 夏吾东周 | 男 | |||||
| 51 | 多哇镇东维村 | 角巴 | 男 | |||||
| 52 | 多哇镇东维村 | 俄赛华我 | 男 | |||||
| 53 | 多哇镇东维村 | 增太加 | 男 | |||||
| 54 | 多哇镇东维村 | 桑杰本 | 男 | |||||
| 55 | 多哇镇尖德村 | 吉他先 | 男 | |||||
| 56 | 多哇镇尖德村 | 多科 | 男 | |||||
| 57 | 多哇镇尖德村 | 加果 | 男 | |||||
| 58 | 多哇镇尖德村 | 旦正项杰 | 男 | |||||
| 59 | 多哇镇尖德村 | 卓玛本 | 男 | |||||
| 60 | 多哇镇尖德村 | 拉毛杰卜 | 男 | |||||
| 61 | 多哇镇尖德村 | 叶乎措 | 女 | |||||
| 62 | 多哇镇尖德村 | 旦正杰 | 男 | |||||
| 63 | 多哇镇尖德村 | 赛巴 | 男 | |||||
| 64 | 多哇镇尖德村 | 吉合洛 | 男 | |||||
| 65 | 多哇镇尖德村 | 拉过加 | 男 | |||||
| 66 | 多哇镇尖德村 | 更藏才让 | 男 | |||||
| 67 | 多哇镇尖德村 | 关却乎尖曾 | 男 | |||||
| 68 | 多哇镇尖德村 | 仁青多杰 | 男 | |||||
| 69 | 多哇镇尖德村 | 才洛 | 女 | |||||
| 70 | 多哇镇尖德村 | 斗拉加 | 男 | |||||
| 71 | 多哇镇尖德村 | 公保多杰 | 男 | |||||
| 72 | 多哇镇尖德村 | 东保 | 男 | |||||
| 73 | 多哇镇尖德村 | 角巴 | 男 | |||||
| 74 | 多哇镇尖德村 | 公保加不 | 男 | |||||
| 75 | 多哇镇尖德村 | 才项本 | 男 | |||||
| 76 | 多哇镇尖德村 | 仁青多杰 | 男 | |||||
| 77 | 多哇镇卡什加村 | 多里 | 男 | |||||
| 78 | 多哇镇卡什加村 | 看卓 | 女 | |||||
| 79 | 多哇镇卡什加村 | 昂秀 | 男 | |||||
| 80 | 多哇镇卡什加村 | 尕多 | 男 | |||||
| 81 | 多哇镇卡什加村 | 多顿 | 男 | |||||
| 82 | 多哇镇卡什加村 | 吉太加 | 男 | |||||
| 83 | 多哇镇卡什加村 | 更他 | 男 | |||||
| 84 | 多哇镇卡什加村 | 多杰加布 | 男 | |||||
| 85 | 多哇镇卡什加村 | 南加才让 | 男 | |||||
| 86 | 多哇镇卡什加村 | 角巴 | 男 | |||||
| 87 | 多哇镇卡什加村 | 多杰卡 | 男 | |||||
| 88 | 多哇镇卡什加村 | 更藏加 | 男 | |||||
| 89 | 多哇镇卡什加村 | 尕藏扎西 | 男 | |||||
| 90 | 多哇镇卡什加村 | 斗拉才让 | 男 | |||||
| 91 | 多哇镇卡什加村 | 李德 | 女 | |||||
| 92 | 多哇镇卡什加村 | 松的杰布 | 男 | |||||
| 93 | 多哇镇卡什加村 | 娘先加 | 男 | |||||
| 94 | 多哇镇卡什加村 | 桑吉结 | 女 | |||||
| 95 | 多哇镇卡什加村 | 南周 | 男 | |||||
| 96 | 多哇镇卡什加村 | 才华加 | 男 | |||||
| 97 | 多哇镇卡什加村 | 久洛 | 男 | |||||
| 98 | 多哇镇卡什加村 | 斗尕才让 | 男 | |||||
| 99 | 多哇镇卡什加村 | 先巴扎西 | 男 | |||||
| 100 | 多哇镇卡什加村 | 卡毛 | 女 | |||||
| 101 | 多哇镇卡什加村 | 娘美 | 女 | |||||
| 102 | 多哇镇直跃村 | 俄洛 | 男 | |||||
| 103 | 多哇镇直跃村 | 杨本才让 | 男 | |||||
| 104 | 多哇镇直跃村 | 尕藏本 | 男 | |||||
| 105 | 多哇镇直跃村 | 金德加布 | 男 | |||||
| 106 | 多哇镇直跃村 | 南拉加 | 男 | |||||
| 107 | 多哇镇直跃村 | 看着才让 | 女 | |||||
| 108 | 多哇镇直跃村 | 才让多杰 | 男 | |||||
| 109 | 多哇镇直跃村 | 索南扎西 | 男 | |||||
| 110 | 多哇镇直跃村 | 华洛 | 男 | |||||
| 111 | 多哇镇直跃村 | 斗拉加布 | 男 | |||||
| 112 | 多哇镇直跃村 | 宽太日才让 | 男 | |||||
| 113 | 多哇镇直跃村 | 索南尖措 | 男 | |||||
| 114 | 多哇镇直跃村 | 多杰才让 | 男 | |||||
| 115 | 多哇镇直跃村 | 斗拉才让 | 男 | |||||
| 116 | 多哇镇直跃村 | 夏吾扎西 | 男 | |||||
| 117 | 多哇镇直跃村 | 阿德 | 男 | |||||
| 118 | 多哇镇直跃村 | 昂杰 | 男 | |||||
| 119 | 多哇镇直跃村 | 索南加 | 男 | |||||
| 120 | 多哇镇直跃村 | 李毛吉 | 女 | |||||
| 121 | 多哇镇直跃村 | 李他加 | 男 | |||||
| 122 | 多哇镇直跃村 | 华旦扎西 | 男 | |||||
| 123 | 多哇镇直跃村 | 拉毛吉 | 女 | |||||
| 124 | 多哇镇直跃村 | 周毛措 | 女 | |||||
| 125 | 多哇镇直跃村 | 德尕 | 男 | |||||
| 126 | 多哇镇直跃村 | 格日措 | 女 | |||||
| 127 | 多哇镇直跃村 | 斗尕加 | 男 | |||||
| 128 | 多哇镇直跃村 | 久西加布 | 男 | |||||
| 129 | 多哇镇直跃村 | 旦正加 | 男 | |||||
| 130 | 多哇镇曲日那村 | 完么科日 | 男 | |||||
| 131 | 多哇镇曲日那村 | 夏吾华旦 | 男 | |||||
| 132 | 多哇镇曲日那村 | 周毛吉 | 男 | |||||
| 133 | 多哇镇曲日那村 | 夏周 | 男 | |||||
| 134 | 多哇镇曲日那村 | 银却加布 | 男 | |||||
| 135 | 多哇镇曲日那村 | 尕日旦 | 男 | |||||
| 136 | 多哇镇曲日那村 | 扎西才让 | 男 | |||||
| 137 | 多哇镇曲日那村 | 斗尕吉 | 女 | |||||
| 138 | 多哇镇曲日那村 | 叶旦吉 | 女 | |||||
| 139 | 多哇镇曲日那村 | 旦正才让 | 男 | |||||
| 140 | 多哇镇曲日那村 | 仁青才让 | 男 | |||||
| 141 | 多哇镇曲日那村 | 更藏 | 男 | |||||
| 142 | 多哇镇曲日那村 | 拉毛吉 | 女 | |||||
| 143 | 多哇镇曲日那村 | 桑杰当周 | 男 | |||||
| 144 | 多哇镇曲日那村 | 李太加 | 男 | |||||
| 145 | 多哇镇交隆务村 | 南杰东智 | 男 | |||||
| 瓜什则乡2018年公益性岗位管护员工资花名册(2018年1—12月份30%绩效工资) | ||||||||
| 序 号 | 乡(镇)村 | 姓名 | 性别 | 身 份 证 号 码 | 联 系 电 话 | 银 行 账 号 | ||
| 1 | 西合来村多群 | 尕桑加不 | 男 | |||||
| 2 | 西合来村多作 | 尕毛措 | 女 | |||||
| 3 | 西合来村下拉 | 吉合毛他 | 女 | |||||
| 4 | 西合来村擦兰木 | 多知加 | 女 | |||||
| 5 | 西合来村多作 | 才让拉毛 | 女 | |||||
| 6 | 西合来村达康 | 桑他杰 | 男 | |||||
| 7 | 西合来村多群 | 果木吉 | 女 | |||||
| 8 | 西合来村措改 | 公保昂杰 | 男 | |||||
| 9 | 西合来村乐地 | 周先卡日 | 男 | |||||
| 10 | 西合来村乐地 | 桑德合加 | 男 | |||||
| 11 | 西合来村多群 | 南结扎西 | 男 | |||||
| 12 | 西合来村吉来 | 花毛伊合 | 女 | |||||
| 13 | 西合来村措改 | 却毛吉 | 女 | |||||
| 14 | 郭进村叶江组 | 多杰加 | 男 | |||||
| 15 | 郭进村李当组 | 闹日尖措 | 男 | |||||
| 16 | 郭进村赛江组 | 卡着才让 | 男 | |||||
| 17 | 郭进村尕者组 | 完德才让 | 男 | |||||
| 18 | 郭进村叶江组 | 完德才让 | 男 | |||||
| 19 | 郭进村唐前组 | 夏 老 | 男 | |||||
| 20 | 郭进村叶江组 | 多杰才旦 | 男 | |||||
| 21 | 郭进村唐前组 | 加 力 | 男 | |||||
| 22 | 郭进村修走组 | 南吉才让 | 男 | |||||
| 23 | 郭进村吞保组 | 索南加 | 男 | |||||
| 24 | 郭进村唐前组 | 完么加 | 男 | |||||
| 25 | 郭进村叶江组 | 夏吾扎西 | 男 | |||||
| 26 | 郭进村郭卖组 | 尕藏才让 | 男 | |||||
| 27 | 郭进村唐前组 | 冷本加措 | 男 | |||||
| 28 | 郭进村郭多组 | 夏吾杰 | 男 | |||||
| 29 | 郭进村叶江组 | 曾他加布 | 男 | |||||
| 30 | 尕什加村 | 完玛吉 | ||||||
| 31 | 尕什加村 | 扎西才让 | 男 | |||||
| 32 | 尕什加村 | 完德卡 | 男 | |||||
| 33 | 尕什加村 | 杨毛才让 | 女 | |||||
| 34 | 尕什加村 | 彭毛卓玛 | 女 | |||||
| 35 | 尕什加村 | 才洛加 | 男 | |||||
| 36 | 尕什加村 | 多杰才让 | 男 | |||||
| 37 | 尕什加村 | 公巴吉 | 女 | |||||
| 38 | 尕什加村 | 索南冷智 | 男 | |||||
| 39 | 尕什加村 | 久 血 | 男 | |||||
| 40 | 尕什加村 | 多杰吉 | 女 | |||||
| 41 | 尕什加村 | 多 杰 | 男 | |||||
| 42 | 尕什加村 | 桑 杰 | 男 | |||||
| 43 | 阿旦村支格组 | 夏吾多知 | 男 | |||||
| 44 | 阿旦村曲小组 | 夏吾加 | 男 | |||||
| 45 | 阿旦村阿满组 | 罗藏才让 | 男 | |||||
| 46 | 阿旦村宗龙组 | 闹日加 | 男 | |||||
| 47 | 阿旦村斗龙组 | 夏吾加卜 | 男 | |||||
| 48 | 阿旦村让江组 | 周毛吉 | 女 | |||||
| 49 | 阿旦村宗龙组 | 普化加 | 男 | |||||
| 50 | 阿旦村曲小组 | 尕藏吉 | 女 | |||||
| 51 | 阿旦村让江组 | 关却才让 | 男 | |||||
| 52 | 阿旦村看档组 | 才 洛 | 男 | |||||
| 53 | 阿旦村阿满组 | 角巴加布 | 男 | |||||
| 54 | 阿旦村曲小组 | 才让吉 | 女 | |||||
| 55 | 阿旦村宗龙组 | 奥尖加布 | 男 | |||||
| 56 | 阿旦村看档组 | 尕藏多杰 | 男 | |||||
| 57 | 阿旦村撒尕组 | 才让加 | 男 | |||||
| 58 | 力吉村四队 | 仁青加 | 男 | |||||
| 59 | 力吉村一队 | 娘 先 | 男 | |||||
| 60 | 力吉村一队 | 塔日罗 | 男 | |||||
| 61 | 力吉村一队 | 完德措 | 女 | |||||
| 62 | 力吉村二队 | 完么措 | 女 | |||||
| 63 | 力吉村二队 | 宽太加 | 男 | |||||
| 64 | 力吉村三队 | 仁毛措 | 女 | |||||
| 65 | 力吉村三队 | 多杰项加 | 男 | |||||
| 66 | 力吉村三队 | 更藏加 | 男 | |||||
| 67 | 力吉村三队 | 完么东周 | 男 | |||||
| 68 | 力吉村四队 | 多杰仁青 | 男 | |||||
| 69 | 力吉村四队 | 完么东周 | 男 | |||||
| 70 | 力吉村四队 | 更藏措 | 女 | |||||
| 71 | 力吉村四队 | 夏 毛 | 女 | |||||
| 72 | 力吉村 | 冷措吉 | 女 | |||||
| 73 | 力吉村 | 才让扎西 | 男 | |||||
| 74 | 赛庆2队 | 多杰南加 | 男 | |||||
| 75 | 赛庆1队 | 尕土加 | 男 | |||||
| 76 | 赛庆1队 | 叶旦才让 | 男 | |||||
| 77 | 赛庆2队 | 索南扎西 | 男 | |||||
| 78 | 赛庆4队 | 格日太 | 男 | |||||
| 79 | 赛庆3队 | 关却乎 | 男 | |||||
| 80 | 赛庆3队 | 桑东加布 | 男 | |||||
| 81 | 赛庆2队 | 环卡加 | 男 | |||||
| 82 | 赛庆1队 | 公保加布 | 男 | |||||
| 83 | 赛庆3队 | 李先才让 | 男 | |||||
| 84 | 赛庆4队 | 吉先加 | 男 | |||||
| 85 | 赛庆2队 | 多吉才让 | 男 | |||||
| 86 | 赛庆3队 | 更藏加 | 男 | |||||
| 87 | 赛庆4队 | 尕藏加 | 男 | |||||
| 88 | 赛庆3队 | 万么加 | 男 | |||||
| 89 | 赛庆1队 | 里先布加 | 男 | |||||
| 90 | 赛庆4队 | 才 加 | 男 | |||||
| 91 | 赛庆2队 | 仁青当周 | 男 | |||||
| 92 | 赛庆3队 | 下吾东周 | 男 | |||||
| 93 | 赛庆4队 | 多杰加 | 男 | |||||
| 黄乃亥乡2018年公益性岗位管护员花名册 | ||||||
| 序 号 | 乡(镇)村 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 号 码 | 联 系 电 话 | 银 行 账 号 |
| 1 | 黄乃亥乡群吾村 | 南卡加 | 女 | |||
| 2 | 黄乃亥乡群吾村 | 拉毛措 | 女 | |||
| 3 | 黄乃亥乡群吾村 | 澎措扎西 | 男 | |||
| 4 | 黄乃亥乡群吾村 | 更藏尖参 | 男 | |||
| 5 | 黄乃亥乡群吾村 | 南卡当周 | 男 | |||
| 6 | 黄乃亥乡群吾村 | 万么本 | 男 | |||
| 7 | 黄乃亥乡群吾村 | 卡毛加 | 女 | |||
| 8 | 黄乃亥乡群吾村 | 仁青吉 | 女 | |||
| 9 | 黄乃亥乡群吾村 | 索南本 | 男 | |||
| 10 | 黄乃亥乡东切村 | 仁青卡 | 男 | |||
| 11 | 黄乃亥乡东切村 | 闹日 | 男 | |||
| 12 | 黄乃亥乡东切村 | 吉合日 | 女 | |||
| 13 | 黄乃亥乡东切村 | 娘毛才让 | 女 | |||
| 14 | 黄乃亥乡东切村 | 关却才让 | 男 | |||
| 15 | 黄乃亥乡东切村 | 杨毛角 | 女 | |||
| 16 | 黄乃亥乡东切村 | 吉合先才让 | 男 | |||
| 17 | 黄乃亥乡东切村 | 哈赛本 | 男 | |||
| 18 | 黄乃亥乡东切村 | 项秀措 | 女 | |||
| 19 | 黄乃亥乡东切村 | 羊本才让 | 男 | |||
| 20 | 黄乃亥乡东切村 | 周本才让 | 男 | |||
| 21 | 黄乃亥乡东切村 | 先果吉 | 女 | |||
| 22 | 黄乃亥乡日秀么村 | 三太卓么 | 女 | |||
| 23 | 黄乃亥乡日秀么村 | 仁青卓玛 | 女 | |||
| 24 | 黄乃亥乡日贡么村 | 扎西才让 | 男 | |||
| 25 | 黄乃亥乡日贡么村 | 才卡吉 | 女 | |||
| 26 | 黄乃亥乡日贡么村 | 华青加 | 女 | |||
| 27 | 黄乃亥乡日贡么村 | 吉毛才让 | 女 | |||
| 28 | 黄乃亥乡日秀么村 | 李毛 | 女 | |||
| 29 | 黄乃亥乡日贡么村 | 赛项措 | 男 | |||
| 30 | 黄乃亥乡日秀么村 | 才让周毛 | 女 | |||
| 31 | 黄乃亥乡日秀么村 | 南卡先 | 男 | |||
| 32 | 黄乃亥乡日秀么村 | 完他吉 | 女 | |||
| 33 | 黄乃亥乡日秀么村 | 卡先才让 | 男 | |||
| 34 | 黄乃亥乡日秀么村 | 拉毛南加 | 女 | |||
| 35 | 黄乃亥乡日贡么村 | 更藏才让 | 女 | |||
| 36 | 黄乃亥乡日秀么村 | 周毛才让 | 男 | |||
| 37 | 黄乃亥乡日贡么村 | 蒜他才让 | 男 | |||
| 38 | 黄乃亥乡日秀么村 | 更桑加布 | 男 | |||
| 39 | 黄乃亥乡日贡么村 | 冷巴尖措 | 男 | |||
| 40 | 黄乃亥乡日秀么村 | 拉措吉 | 女 | |||
| 41 | 黄乃亥乡日秀么村 | 娘吉合加 | 男 | |||
| 42 | 黄乃亥乡阿吾乎村 | 周先加 | 男 | |||
| 43 | 黄乃亥乡卧毛村 | 桑杰加措 | 男 | |||
| 44 | 黄乃亥乡阿吾乎村 | 看卓措 | 女 | |||
| 45 | 黄乃亥乡卧毛村 | 更藏多杰 | 男 | |||
| 46 | 黄乃亥乡努合萨村 | 南措吉 | 女 | |||
| 47 | 黄乃亥乡努合萨村 | 拉青加 | 男 | |||
| 48 | 黄乃亥乡卧毛村 | 邓登 | 男 | |||
| 49 | 黄乃亥乡卧毛村 | 完德尖措 | 男 | |||
| 50 | 黄乃亥乡阿吾乎村 | 罗庶 | 男 | |||
| 51 | 黄乃亥乡阿吾乎村 | 索南吉 | 女 | |||
| 52 | 黄乃亥乡阿吾乎村 | 桑德措 | 女 | |||
| 53 | 黄乃亥乡阿吾乎村 | 加羊知华 | 男 | |||
