同仁县卫计局2018年村级卫生室项目建设实际受益清单
                                                                          时间:2018年12月25日
序号 乡镇 村卫生室 建设性质 建设面积(平方米) 受益户数 受益人数 实际受益率(%) 备注
1 保安镇 新建6所, 改扩建2所 新建 72 1105 5653 100
2 隆务镇 新建4所 新建 72 9546 33974 100
3 瓜什则乡 新建3所,改扩建1所 新建 72 1119 5176 100
4 多哇镇 新建5所 新建 72 1002 6810 100
5 黄乃亥乡 新建3所,改扩建 1所 新建 72 624 3502 100
6 年都乎乡 新建5所 新建 72 1570 10684 100
7 曲库乎乡 新建7所,改扩建3所 新建 72 1209 8036 100
8 牙浪乡 新建4所 新建 72 454 2436 100
9 兰采乡 新建3所,改扩建2所 新建 72 735 4718 100
10 双朋西乡 新建4所,改扩建2所 新建 72 681 3726 100
11 扎毛乡 新建5所 新建 72 707 4680 100
12 加吾乡 新建4所,改扩建3所 新建 72 897 5312 100
13 麻巴乡 新建2所,改扩建1所 新建 72 1194 6461 100
同仁县卫计局2018年村级卫生室项目建设计划受益清单
                                                   时间:2018年7月25日
序号 乡镇 村卫生室 建设面积(平方米) 受益户数 受益人数 实际受益率(%) 备注
1 保安镇 新建6所, 改扩建2所 72 1096 5661 100
2 隆务镇 新建4所 72 9546 33974 100
3 瓜什则乡 新建3所,改扩建1所 72 729 5135 100
4 多哇镇 新建5所 72 1039 6796 100
5 黄乃亥乡 新建3所,改扩建 1所 72 620 3471 100
6 年都乎乡 新建5所 72 1571 10611 100
7 曲库乎乡 新建7所,改扩建3所 72 1209 8008 100
8 牙浪乡 新建4所 72 454 2436 100
9 兰采乡 新建3所,改扩建2所 72 735 4658 100
10 双朋西乡 新建4所,改扩建2所 72 670 3722 100
11 扎毛乡 新建5所 72 692 4640 100
12 加吾乡 新建4所,改扩建3所 72 894 5275 100
13 麻巴乡 新建2所,改扩建1所 72 1186 6548 100
14 合计    新建55所,改扩建15所