同仁市2021年国土绿化项目统计表
序号 项目名称 建设内容 建设规模(亩) 投资(万元) 备注
1 同仁市三北防护林五期工程2020年中央预算内投资退化林修复项目 退化林修复0.55万亩 5500 275
2 同仁市三北防护林五期工程2020年中央预算内投资灌木造林项目 灌木造林0.5万亩 5000 120
4 同仁市2020年第二批林业改革发展资金灌木造林项目 灌木造林0.2万亩 2000 40
5 同仁市2020年第二批林业改革发展资金低效林改造项目 低效林改造0.3万亩 3000 60
6 同仁市2020年第二批林业改革发展资金森林质量精准提升项目 森林质量精准提升0.3万亩 3000 60
7 同仁市2020年第二批林业改革发展资金(天保内)森林抚育项目 森林抚育0.2万亩 2000 24
8 同仁市2020年第二批林业改革发展资金(天保内)森林抚育项目 森林抚育0.3万亩 3000 30
9 同仁市2020年州本级森林抚育项目 森林抚育0.6万亩 6000 60
10 同仁市2020年第二批林业改革发展资金退耕还林(森林抚育)补助项目 退耕还林1.4万亩(森林抚育) 14000 28
11 2020年天保工程二期中央预算内投资项目省级配套资金项目 大苗造林任务0.16万亩 1600 240
12 同仁市2021年第二批林业改革发展资金退耕还林(森林抚育)补助项目 退耕还林1.7万亩(森林抚育) 17000 34
13 同仁市2021年第一批林业改革发展资金人工造林项目 人工造林0.5万亩 5000 750
14 同仁市2021年第一批林业改革发展资金(天保内)森林抚育项目 森林抚育2万亩 20000 240
15 同仁市2021年第一批林业改革发展资金森林抚育项目 森林抚育0.5万亩 5000 50
17 同仁市2021年第一批林业改革发展资金造林补贴低效林改造项目 低效林改造3万亩 30000 900
18 同仁市2021年第一批林业改革发展资金造林补贴森林质量精准提升项目 森林质量精准提升2.5万亩 25000 750
19 同仁市2021年第一批贫困林场建设项目 双朋西多哇管护站一座,建筑面积650平方米。 230
20 2021年同仁市东、西山林场造林后期管护县级财政补助资金项目 造林后期管护任务7万亩 130
21 同仁市2021年第一批中央林业改革发展资金林场地质灾害治理区植被恢复项目 44亩 44 30
  147144 4051