黄南州同仁县2011年保障性住房建设任务公示
发布时间:2011年07月12日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2011年07月12日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
黄南州同仁县2011年保障性住房建设任务公示 | |||||||
单位:套、平方米 | |||||||
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设规模 | 项目实施单位 | 项目单位联系方式 | ||
套数 | 建筑面积 | 联系人 | 联系电话 | ||||
1 | 同仁县2011年新建廉租住房 | 3600 | 180000 | 同仁县建设局 | 马承斌 | ||
小计 | 已落实项目 | 3600 | 180000 | ||||
目标任务 | 3600 | 180000 | |||||
落实任务差额 | 0 | 0 | |||||
2 | 同仁县2011年廉租房购改租 | 400 | 20000 | 同仁县建设局 | 马承斌 | ||
小计 | 已落实项目 | 400 | 20000 | ||||
目标任务 | 400 | 20000 | |||||
落实任务差额 | 0 | 0 | |||||
3 | 同仁县2011年公共租赁住房 | 800 | 40000 | 同仁县建设局 | 马承斌 | ||
小计 | 已落实项目 | 800 | 40000 | ||||
目标任务 | 800 | 40000 | |||||
落实任务差额 | 0 | 0 | |||||
4 | 同仁县2011年国有工矿棚户区改造项目 | 700 | 52500 | 同仁县建设局 | 马承斌 | ||
小计 | 已落实项目 | 700 | 52500 | ||||
目标任务 | 700 | 52500 | |||||
落实任务差额 | 0 | 0 | |||||
5 | 同仁县2011年城市棚户区改造项目 | 850 | 63750 | 同仁县建设局 | 马承斌 | ||
小计 | 已落实项目 | 850 | 63750 | ||||
目标任务 | 850 | 63750 | |||||
落实任务差额 | 0 | 0 | |||||
合计 | 已落实项目 | 6350 | 356250 | ||||
目标任务 | 6350 | 356250 | |||||
落实任务差额 | 0 | 0 | |||||
开工率按套数 | |||||||
开工率按面积 |