防汛抗旱办2014年决算公开表
发布时间:2015年06月01日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月01日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
同仁县防汛抗旱办公室2014年收入支出决算总表 | |||||||||||
表7-1 单位:元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 646,500.00 | 695,402.70 | 一、一般公共服务 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 646,500.00 | 688,362.97 | ||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交 | 38 | 其中:财政拨款 | 61 | 603,500.00 | 528,502.70 | ||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防 | 39 | 其中:政府性基金 | 62 | 43,000.00 | 159,860.27 | ||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全 | 40 | 二、项目支出 | 63 | ||||||
其中:财政专户管理资金 | 5 | 五、教育 | 41 | 其中:财政拨款 | 64 | ||||||
四、经营收入 | 6 | 六、科学技术 | 42 | 其中:政府性基金 | 65 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化体育与传媒 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
六、其他收入 | 8 | 9,757.40 | 八、社会保障和就业 | 44 | 四、经营支出 | 67 | |||||
其中:本级横向财政拨款 | 9 | 九、医疗卫生 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||
非本级财政拨款 | 10 | 十、节能环保 | 46 | 69 | |||||||
11 | 十一、城乡社区事务 | 47 | 支出经济分类 | 70 | — | — | |||||
12 | 十二、农林水事务 | 48 | 646500.oo | 687384.27 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 688,362.97 | |||
13 | 十三、交通运输 | 49 | 工资福利支出 | 72 | — | 527,524.00 | |||||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | — | 159,860.27 | |||||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 978.70 | |||||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | — | ||||||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 | 赠与 | 76 | — | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | — | ||||||
19 | 十九、国土资源气象等事务 | 55 | 基本建设支出 | 78 | — | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | — | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备事务 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | — | ||||||
22 | 二十二、国债还本付息支出 | 58 | 其他支出 | 81 | — | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 59 | 82 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 646,500.00 | 705,160.10 | 本年支出合计 | 83 | 646,500.00 | 688,362.97 | ||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | — | |||||||
上年结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | — | |||||||
基本支出结转和结余 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | — | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | — | |||||||
项目支出结转和结余 | 29 | 其他 | 88 | — | |||||||
其中:财政拨款结转和结余 | 30 | 年末结转和结余 | 89 | 16,797.13 | |||||||
经营结余 | 31 | 基本支出结转和结余 | 90 | — | 16,797.13 | ||||||
32 | 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | — | ||||||||
33 | 项目支出结转和结余 | 92 | — | ||||||||
34 | 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | |||||||||
35 | 经营结余 | 94 | |||||||||
合计 | 36 | 646,500.00 | 705,160.10 | 合计 | 95 | 646,500.00 | 705,160.10 |
收入支出决算表 | ||||||||||||
编制单位:同仁县防汛抗旱办公室 2014年度 单位:元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 年末结转和结余 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 705,160.10 | 688,362.97 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 542.70 | 542.70 | |||||||||
21005 | 医疗保障 | 542.70 | 542.70 | |||||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 218.30 | 218.30 | |||||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 324.40 | 324.40 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 704,181.40 | 687,384.27 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | |||||
21303 | 水利 | 704,181.40 | 687,384.27 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 114,800.00 | 114,800.00 | |||||||||
2130315 | 抗旱 | 589,381.40 | 572,584.27 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | 16,797.13 | |||||
221 | 住房保障支出 | 436.00 | 436.00 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 436.00 | 436.00 | |||||||||
2210201 | 住房公积金 | 436.00 | 436.00 |
同仁县防汛抗旱办公室2014年支出决算总表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
防汛 | 688,362.97 | 527,524.00 | 978.70 | 159,860.27 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 542.70 | 542.70 | |||||
21005 | 医疗保障 | 542.70 | 542.70 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 218.30 | 218.30 | |||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 324.40 | 324.40 | |||||
213 | 农林水支出 | 687,384.27 | 527,524.00 | 159,860.27 | ||||
21303 | 水利 | 687,384.27 | 527,524.00 | 159,860.27 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 114,800.00 | 114,800.00 | |||||
2130315 | 抗旱 | 572,584.27 | 527,524.00 | 45,060.27 | ||||
221 | 住房保障支出 | 436.00 | 436.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 436.00 | 436.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 436.00 | 436.00 | |||||
436.00 | ||||||||
注:参照部门决算财决4、5表填列 |