收入支出决算表
财决02表
编制单位:同仁县民政局                 2014年度                              单位:元
项目 本年收入 本年支出 收支结余 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22
合计 44,811,543.89 33,941,540.27 10,870,003.62 975,345.50 9,894,658.12 10,870,003.62 975,345.50 9,894,658.12 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 33,199,383.89 26,634,060.95 6,565,322.94 975,345.50 5,589,977.44 6,565,322.94 975,345.50 5,589,977.44 0.00 0.00
20802 民政管理事务 6,284,317.34 5,588,013.39 696,303.95 514,303.95 182,000.00 696,303.95 514,303.95 182,000.00 0.00 0.00
2080201  行政运行 1,327,350.66 1,327,350.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208  基层政权和社区建设 3,830,265.01 3,830,265.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080299  其他民政管理事务支出 1,126,701.67 430,397.72 696,303.95 514,303.95 182,000.00 696,303.95 514,303.95 182,000.00 0.00 0.00
20808 抚恤 1,369,664.00 980,497.26 389,166.74 170,964.00 218,202.74 389,166.74 170,964.00 218,202.74 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802  伤残抚恤 528,000.00 328,000.00 200,000.00 148,000.00 52,000.00 200,000.00 148,000.00 52,000.00 0.00 0.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 319,964.00 177,497.26 142,466.74 22,964.00 119,502.74 142,466.74 22,964.00 119,502.74 0.00 0.00
2080805  义务兵优待 421,000.00 421,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 26,000.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899  其他优抚支出 46,700.00 0.00 46,700.00 0.00 46,700.00 46,700.00 0.00 46,700.00 0.00 0.00
20809 退役安置 2,228,000.00 1,110,819.04 1,117,180.96 0.00 1,117,180.96 1,117,180.96 0.00 1,117,180.96 0.00 0.00
2080901  退役士兵安置 984,000.00 984,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置 456,800.00 126,819.04 329,980.96 0.00 329,980.96 329,980.96 0.00 329,980.96 0.00 0.00
2080903  军队移交政府离退休干部管理机构 787,200.00 0.00 787,200.00 0.00 787,200.00 787,200.00 0.00 787,200.00 0.00 0.00
20810 社会福利 12,931,660.00 12,851,320.00 80,340.00 80,340.00 0.00 80,340.00 80,340.00 0.00 0.00 0.00
2081001  儿童福利 1,834,600.00 1,834,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002  老年福利 10,574,960.00 10,494,620.00 80,340.00 80,340.00 0.00 80,340.00 80,340.00 0.00 0.00 0.00
2081005  社会福利事业单位 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099  其他社会福利支出 322,100.00 322,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 880,800.00 880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 880,800.00 880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 2,004,454.84 2,004,200.00 254.84 254.84 0.00 254.84 254.84 0.00 0.00 0.00
2081201  城市居民最低生活保障金支出 254.84 0.00 254.84 254.84 0.00 254.84 254.84 0.00 0.00 0.00
2081202  城市居民最低生活保障对象临时补助 2,004,200.00 2,004,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20813 其他城市生活救助 507,000.00 0.00 507,000.00 0.00 507,000.00 507,000.00 0.00 507,000.00 0.00 0.00
2081301  流浪乞讨人员救助 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 400,000.00 400,000.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00
2081399  其他城市生活救助支出 107,000.00 0.00 107,000.00 0.00 107,000.00 107,000.00 0.00 107,000.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 2,010,000.00 637,406.26 1,372,593.74 200,000.00 1,172,593.74 1,372,593.74 200,000.00 1,172,593.74 0.00 0.00
2081501  中央自然灾害生活补助 1,740,000.00 637,406.26 1,102,593.74 0.00 1,102,593.74 1,102,593.74 0.00 1,102,593.74 0.00 0.00
2081502  地方自然灾害生活补助 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00
2081599  其他自然灾害生活救助支出 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 1,659,394.71 1,658,000.00 1,394.71 1,394.71 0.00 1,394.71 1,394.71 0.00 0.00 0.00
2081701  农村最低生活保障金支出 1,394.71 0.00 1,394.71 1,394.71 0.00 1,394.71 1,394.71 0.00 0.00 0.00
2081702  农村最低生活保障对象临时补助 1,658,000.00 1,658,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 3,324,093.00 923,005.00 2,401,088.00 8,088.00 2,393,000.00 2,401,088.00 8,088.00 2,393,000.00 0.00 0.00
2081801  农村五保供养 923,005.00 923,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081899  其他农村生活救助支出 2,401,088.00 0.00 2,401,088.00 8,088.00 2,393,000.00 2,401,088.00 8,088.00 2,393,000.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 11,263,670.26 7,138,989.58 4,124,680.68 0.00 4,124,680.68 4,124,680.68 0.00 4,124,680.68 0.00 0.00
21005 医疗保障 11,263,670.26 7,138,989.58 4,124,680.68 0.00 4,124,680.68 4,124,680.68 0.00 4,124,680.68 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 87,675.78 87,675.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 25,531.68 25,531.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 92,026.80 92,026.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100504  优抚对象医疗补助 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 140,000.00 140,000.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00
2100509  城乡医疗救助 10,918,436.00 6,933,755.32 3,984,680.68 0.00 3,984,680.68 3,984,680.68 0.00 3,984,680.68 0.00 0.00
221 住房保障支出 130,489.74 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 130,489.74 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 130,489.74 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 218,000.00 38,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 210,000.00 30,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 210,000.00 30,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00
22999 其他支出 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
                       支出决算明细表
财决05表
编制单位:同仁县民政局                     2014年度                  单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 取暖费 差旅费 租赁费 公务接待费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 小计 抚恤金 生活补助 医疗费 住房公积金 其他对个人和家庭的补助支出 小计 基础设施建设
栏次 1 2 3 4 5 10 11 12 13 16 17 18 19 21 24 27 33 34 35 39 43 44 46 50 53 65 69 99
合计 33,941,540.27 1,414,521.84 287,501.00 949,327.18 69,093.58 108,600.08 640,712.54 109,372.97 42,906.54 18,283.60 83,741.56 36,707.87 236,279.00 25,101.00 51,000.00 5,300.00 21,300.00 720.00 10,000.00 26,396,305.89 356,000.00 624,497.26 1,433,670.26 130,489.74 23,851,648.63 5,490,000.00 5,490,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 26,634,060.95 1,414,521.84 287,501.00 949,327.18 69,093.58 108,600.08 602,712.54 79,372.97 42,906.54 10,283.60 83,741.56 36,707.87 236,279.00 25,101.00 51,000.00 5,300.00 21,300.00 720.00 10,000.00 19,126,826.57 356,000.00 624,497.26 0.00 0.00 18,146,329.31 5,490,000.00 5,490,000.00 0.00
20802 民政管理事务 5,588,013.39 1,092,421.84 207,697.00 707,031.18 69,093.58 108,600.08 402,712.54 66,982.97 42,906.54 314.60 45,920.56 36,707.87 96,459.00 25,101.00 51,000.00 5,300.00 21,300.00 720.00 10,000.00 3,602,879.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,602,879.01 490,000.00 490,000.00 0.00
2080201  行政运行 1,327,350.66 888,913.66 147,558.00 563,662.00 69,093.58 108,600.08 137,320.00 38,061.97 0.00 314.60 12,979.56 12,314.87 11,228.00 25,101.00 0.00 5,300.00 21,300.00 720.00 10,000.00 301,117.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301,117.00 0.00 0.00 0.00
2080208  基层政权和社区建设 3,830,265.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 242,794.00 28,921.00 20,308.00 0.00 32,941.00 24,393.00 85,231.00 0.00 51,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,097,471.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,097,471.01 490,000.00 490,000.00 0.00
2080299  其他民政管理事务支出 430,397.72 203,508.18 60,139.00 143,369.18 0.00 0.00 22,598.54 0.00 22,598.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,291.00 0.00 0.00 0.00 0.00 204,291.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 980,497.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 980,497.26 356,000.00 624,497.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 28,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802  伤残抚恤 328,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328,000.00 328,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803  在乡复员、退伍军人生活补助 177,497.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177,497.26 0.00 177,497.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805  义务兵优待 421,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 421,000.00 0.00 421,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806  农村籍退役士兵老年生活补助 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 1,110,819.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,819.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1,110,819.04 0.00 0.00 0.00
2080901  退役士兵安置 984,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 984,000.00 0.00 0.00 0.00
2080902  军队移交政府的离退休人员安置 126,819.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,819.04 0.00 0.00 0.00 0.00 126,819.04 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 12,851,320.00 322,100.00 79,804.00 242,296.00 0.00 0.00 200,000.00 12,390.00 0.00 9,969.00 37,821.00 0.00 139,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,329,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,329,220.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
2081001  儿童福利 1,834,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,834,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,834,600.00 0.00 0.00 0.00
2081002  老年福利 10,494,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,494,620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,494,620.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
2081005  社会福利事业单位 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 12,390.00 0.00 9,969.00 37,821.00 0.00 139,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081099  其他社会福利支出 322,100.00 322,100.00 79,804.00 242,296.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,800.00 0.00 0.00 0.00
2081199  其他残疾人事业支出 880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,800.00 0.00 0.00 0.00
20812 城市居民最低生活保障 2,004,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,200.00 0.00 0.00 0.00
2081202  城市居民最低生活保障对象临时补助 2,004,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,200.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 637,406.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637,406.26 0.00 0.00 0.00 0.00 637,406.26 0.00 0.00 0.00
2081501  中央自然灾害生活补助 637,406.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 637,406.26 0.00 0.00 0.00 0.00 637,406.26 0.00 0.00 0.00
20817 农村最低生活保障 1,658,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,658,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,658,000.00 0.00 0.00 0.00
2081702  农村最低生活保障对象临时补助 1,658,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,658,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,658,000.00 0.00 0.00 0.00
20818 其他农村生活救助 923,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923,005.00 0.00 0.00 0.00
2081801  农村五保供养 923,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923,005.00 0.00 0.00 0.00 0.00 923,005.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 7,138,989.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,138,989.58 0.00 0.00 1,433,670.26 0.00 5,705,319.32 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 7,138,989.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,138,989.58 0.00 0.00 1,433,670.26 0.00 5,705,319.32 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 87,675.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,675.78 0.00 0.00 87,675.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 25,531.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,531.68 0.00 0.00 25,531.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 92,026.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92,026.80 0.00 0.00 92,026.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100509  城乡医疗救助 6,933,755.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,933,755.32 0.00 0.00 1,228,436.00 0.00 5,705,319.32 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,489.74 0.00 0.00 0.00 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,489.74 0.00 0.00 0.00 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130,489.74 0.00 0.00 0.00 130,489.74 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 38,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38,000.00 30,000.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:同仁县民政局                  2014年度                                单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00
2296002  用于社会福利的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 210,000.00 0.00 210,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 180,000.00 0.00 180,000.00 0.00