同仁县国土资源执法队2014年决算公开表
发布时间:2015年06月01日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2015年06月01日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
同仁县国土资源执法监察队2014年收入支出决算总表 | ||||||||||||
表7-1 单位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||
项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 | ||||
一、财政拨款收入 | 1 | 871,000.00 | 920,990.17 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 871,000.00 | 930,990.17 | |||
其中:政府性基金 | 2 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 828,000.00 | 867,105.20 | |||||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 43,000.00 | 63,884.97 | |||||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | |||||||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 41 | 基本建设类项目 | 64 | |||||||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 行政事业类项目 | 65 | |||||||
六、其他收入 | 7 | 10,000.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 三、上缴上级支出 | 66 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 四、经营支出 | 67 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 930,990.17 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 930,990.17 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 709,025.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 63,884.97 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 158,080.20 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 871,000.00 | 债务利息支出 | 77 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 基本建设支出 | 78 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | ||||||||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||||||
23 | 59 | 82 | ||||||||||
本年收入合计 | 24 | 871,000.00 | 930,990.17 | 本年支出合计 | 83 | 871,000.00 | 930,990.17 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 84 | |||||||||
年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 85 | |||||||||
基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 86 | |||||||||
项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 87 | |||||||||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | ||||||||||
31 | 基本支出结转 | 90 | ||||||||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | ||||||||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||||||
总计 | 36 | 871,000.00 | 930,990.17 | 总计 | 95 | 871,000.00 | 930,990.17 |
收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||
财决02表 | ||||||||||||||||||||
编制单位:同仁县国土资源执法监察大队 2014年度 单位金额:元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入 | 本年支出 | 收支结余 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | 合计 | 交纳所得税 | 提取职工福利基金 | 转入事业基金 | 其他 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 经营结余 | ||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
合计 | 930,990.17 | 930,990.17 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 930,990.17 | 930,990.17 | |||||||||||||||||
21301 | 农业 | 930,990.17 | 930,990.17 | |||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 930,990.17 | 930,990.17 |
同仁县国土资源执法监察队2014年支出决算明细表 | ||||||||
表7-2 单位金额:元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
213 | 农林水支出 | 930,990.17 | 709,025.00 | 158,080.20 | 63,884.97 | |||
21301 | 农业 | 930,990.17 | 709,025.00 | 158,080.20 | 63,884.97 | |||
2130104 | 事业运行 | 930,990.17 | 709,025.00 | 158,080.20 | 63,884.97 |