支出决算明细表
        财决05表
编制单位:同仁县卫生和计划生育局                                  2014年度                        单位金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置
栏次 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46 47 48 49 50 65 66 67 68 99
合计 28,552,040.86 13,796,239.55 1,913,012.00 9,197,257.04 1,248,567.96 1,437,402.55 11,198,013.78 418,170.23 246,800.00 0.00 0.00 10,458.20 30,262.81 47,910.20 291,178.82 0.00 99,231.13 76,533.64 34,600.00 989,400.00 0.00 0.00 1,334,000.00 0.00 196,000.00 4,400.00 26,000.00 0.00 0.00 7,393,068.75 2,512,247.53 1,353,387.31 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 1,045,540.00 0.00 776,820.00 268,720.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301  财政对基本养老保险基金的补助 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080308  财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699  其他红十字事业支出 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26,589,680.64 13,796,239.55 1,913,012.00 9,197,257.04 1,248,567.96 1,437,402.55 10,394,513.78 418,170.23 246,800.00 0.00 0.00 10,458.20 30,262.81 47,910.20 291,178.82 0.00 99,231.13 76,533.64 34,600.00 989,400.00 0.00 0.00 1,334,000.00 0.00 196,000.00 4,400.00 26,000.00 0.00 0.00 6,589,568.75 1,353,387.31 1,353,387.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,540.00 0.00 776,820.00 268,720.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 2,333,890.86 1,779,111.84 162,500.00 871,604.09 249,605.20 495,402.55 554,779.02 15,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 18,000.00 510.00 0.00 0.00 0.00 452,854.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101  行政运行 1,653,761.86 1,153,142.84 108,000.00 334,135.09 215,605.20 495,402.55 500,619.02 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 350.00 0.00 0.00 0.00 452,854.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102  一般行政管理事务 276,211.50 276,211.50 0.00 276,211.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100103  机关服务 403,917.50 349,757.50 54,500.00 261,257.50 34,000.00 0.00 54,160.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 6,000.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 14,654,817.71 10,859,644.95 1,511,815.00 7,501,429.95 904,400.00 942,000.00 2,749,632.76 65,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 23,000.00 218,519.82 0.00 0.00 0.00 0.00 774,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,900.00 3,490.00 0.00 0.00 0.00 1,346,822.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,540.00 0.00 776,820.00 268,720.00 0.00
2100302  乡镇卫生院 12,832,817.71 9,917,644.95 1,511,815.00 7,501,429.95 904,400.00 0.00 1,869,632.76 65,000.00 130,000.00 0.00 0.00 0.00 25,500.00 23,000.00 218,519.82 0.00 0.00 0.00 0.00 774,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 162,900.00 3,490.00 0.00 0.00 0.00 466,822.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,540.00 0.00 776,820.00 268,720.00 0.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 1,822,000.00 942,000.00 0.00 0.00 0.00 942,000.00 880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 4,732,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,732,750.00 135,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,002,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408  基本公共卫生服务 4,189,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,189,650.00 130,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 195,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,464,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409  重大公共卫生专项 543,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 543,100.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1,533,387.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 1,353,387.31 1,353,387.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 35,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,440.00 35,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 541,261.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 541,261.37 541,261.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 776,685.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776,685.94 776,685.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 3,142,150.00 1,078,811.00 226,001.00 771,210.00 81,600.00 0.00 2,063,339.00 170,135.23 16,800.00 0.00 0.00 10,458.20 4,762.81 23,279.20 72,659.00 0.00 99,231.13 62,446.64 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00 400.00 26,000.00 0.00 0.00 1,543,266.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100701  行政运行 852,014.50 497,275.50 107,925.50 382,550.00 6,800.00 0.00 354,739.00 17,939.00 6,800.00 0.00 0.00 5,458.20 4,762.81 23,279.20 36,659.00 0.00 85,431.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,000.00 0.00 0.00 148,409.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100702  一般行政管理事务 930,635.50 581,535.50 118,075.50 388,660.00 74,800.00 0.00 349,100.00 152,196.23 10,000.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 13,800.00 12,446.64 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00 400.00 0.00 0.00 0.00 85,357.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100705  计划生育家庭奖励 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100708  计划生育、生殖健康促进工程 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100709  计划生育免费基本技术服务 945,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799  其他人口与计划生育事务支出 375,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 375,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 325,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 192,684.76 78,671.76 12,696.00 53,013.00 12,962.76 0.00 114,013.00 32,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,631.00 0.00 0.00 0.00 14,087.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101001  行政运行 192,684.76 78,671.76 12,696.00 53,013.00 12,962.76 0.00 114,013.00 32,820.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,631.00 0.00 0.00 0.00 14,087.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,875.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506  社会发展 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
收入支出决算表
财决02表
编制单位:同仁县卫生和计划生育局                         2014年度                    单位金额:元
项目 本年收入 本年支出 收支结余 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 6 7 8 9 10 18 19 20 21 22
合计 40,915,717.80 28,552,040.86 12,363,676.94 153,676.94 12,210,000.00 12,363,676.94 153,676.94 12,210,000.00 12,210,000.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93,000.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 58,000.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301  财政对基本养老保险基金的补助 17,000.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080308  财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 41,000.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699  其他红十字事业支出 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 38,953,357.58 26,589,680.64 12,363,676.94 153,676.94 12,210,000.00 12,363,676.94 153,676.94 12,210,000.00 12,210,000.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 2,487,567.80 2,333,890.86 153,676.94 153,676.94 0.00 153,676.94 153,676.94 0.00 0.00 0.00
2100101  行政运行 1,807,438.80 1,653,761.86 153,676.94 153,676.94 0.00 153,676.94 153,676.94 0.00 0.00 0.00
2100102  一般行政管理事务 276,211.50 276,211.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100103  机关服务 403,917.50 403,917.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 26,864,817.71 14,654,817.71 12,210,000.00 0.00 12,210,000.00 12,210,000.00 0.00 12,210,000.00 12,210,000.00 0.00
2100302  乡镇卫生院 21,642,817.71 12,832,817.71 8,810,000.00 0.00 8,810,000.00 8,810,000.00 0.00 8,810,000.00 8,810,000.00 0.00
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 5,222,000.00 1,822,000.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00 3,400,000.00 3,400,000.00 0.00
21004 公共卫生 4,732,750.00 4,732,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408  基本公共卫生服务 4,189,650.00 4,189,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409  重大公共卫生专项 543,100.00 543,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 1,533,387.31 1,533,387.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 35,440.00 35,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 541,261.37 541,261.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503  公务员医疗补助 776,685.94 776,685.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599  其他医疗保障支出 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 人口与计划生育事务 3,142,150.00 3,142,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100701  行政运行 852,014.50 852,014.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100702  一般行政管理事务 930,635.50 930,635.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100705  计划生育家庭奖励 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100708  计划生育、生殖健康促进工程 36,800.00 36,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100709  计划生育免费基本技术服务 945,500.00 945,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799  其他人口与计划生育事务支出 375,200.00 375,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 192,684.76 192,684.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101001  行政运行 192,684.76 192,684.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 679,900.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 679,900.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130506  社会发展 679,900.00 679,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,158,860.22 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,158,860.22 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 1,158,860.22 1,158,860.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 30,600.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 30,600.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 30,600.00 30,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 
支出决算明细表
        财决05表
编制单位:同仁县卫生和计划生育局                                  2014年度                        单位金额:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置
栏次 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 46 47 48 49 50 65 66 67 68 99
合计 28,552,040.86 13,796,239.55 1,913,012.00 9,197,257.04 1,248,567.96 1,437,402.55 11,198,013.78 418,170.23 246,800.00 0.00 0.00 10,458.20 30,262.81 47,910.20 291,178.82 0.00 99,231.13 76,533.64 34,600.00 989,400.00 0.00 0.00 1,334,000.00 0.00 196,000.00 4,400.00 26,000.00 0.00 0.00 7,393,068.75 2,512,247.53 1,353,387.31 0.00 0.00 0.00 1,158,860.22 1,045,540.00 0.00 776,820.00 268,720.00 0.00
208 社会保障和就业支出 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301  财政对基本养老保险基金的补助 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080308  财政对城乡居民社会养老保险基金的补助 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20816 红十字事业 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081699  其他红十字事业支出 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 26,589,680.64 13,796,239.55 1,913,012.00 9,197,257.04 1,248,567.96 1,437,402.55 10,394,513.78 418,170.23 246,800.00 0.00 0.00 10,458.20 30,262.81 47,910.20 291,178.82 0.00 99,231.13 76,533.64 34,600.00 989,400.00 0.00 0.00 1,334,000.00 0.00 196,000.00 4,400.00 26,000.00 0.00 0.00 6,589,568.75 1,353,387.31 1,353,387.31 0.00 0.00 0.00 0.00 1,045,540.00 0.00 776,820.00 268,720.00 0.00
21001 医疗卫生管理事务 2,333,890.86 1,779,111.84 162,500.00 871,604.09 249,605.20 495,402.55 554,779.02 15,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 18,000.00 510.00 0.00 0.00 0.00 452,854.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100101  行政运行 1,653,761.86 1,153,142.84 108,000.00 334,135.09 215,605.20 495,402.55 500,619.02 1,215.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 350.00 0.00 0.00 0.00 452,854.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100102  一般行政管理事务 276,211.50 276,211.50 0.00 276,211.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100103  机关服务 403,917.50 349,757.50 54,500.00 261,257.50 34,000.00 0.00 54,160.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,000.00 0.00 6,000.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
