关于2020年脱贫攻坚项目库完成情况的报告
发布时间:2020年11月23日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
发布时间:2020年11月23日 消息来源:http://www.hntongren.gov.cn/
同仁市人民政府:
市扶贫开发局现将《关于2020年脱贫攻坚项目库完
成情况的报告》的报告如下:
同仁市2020年脱贫攻坚项目库建设计划总资金为34001.7669万元,涉及项目共99个。2020年脱贫攻坚项目库完成情况资金为29912.5569万元,涉及项目共78个,完成率为87.97%。
附件:2020年脱贫攻坚项目库完成情况表
同仁市扶贫开发局
2020年11月23日
同仁市2020年项目实施完成情况统计表 单位:万元 | ||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 受益对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带贫减贫 机制 | 备注 |
1 | 同仁市“十三五”光伏扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 保安镇赛加村 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 其中:项目建设资金4970万元,项目监理费19万元 | 4989 | 中央资金 | 有关乡镇 | 贫困村和建档立卡贫困户的非贫困村通过设置公益性岗位、以奖代补、以工代赈等形式,扶持贫困人口增加收入,实现劳动取酬,项目建设将持续稳定增加贫困村收入,为贫困村集体经济发展壮大和脱贫致富发挥重要作用。 | 是 | 29个贫困村1598户6809人收益,净收益的60%作为村集体经济使用,平均每个村年收益约40万元左右。 | 已完成 |
2 | 属性调整巩固提升资金 | 产业发展 | 新建 | 11个乡镇 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 按照每人6400元的标准用于2019年度615户2458名贫困人口低保兜底属性调整巩固提升资金 | 1573.12 | 中央资金 | 11个乡镇 | 建档立卡贫困户发展产业受益,实现脱贫致富,提升脱贫成果。 | 是 | 对全市属性调整建档立卡贫困户615户2458人收益 | 已完成 |
3 | 安排绩效考核奖励资金 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市城南地区 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 用于城南易地搬迁二期附属工程缺口资金 | 90.1 | 中央资金 | 同仁市 | 通过项目的实施贫困户安全拥有生产生活条件。 | 是 | 城南易地搬迁区1685人收益。 | 已完成 |
4 | 贫困村创业致富带头人 培训 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排贫困村创业致富带头人培训费 | 30 | 中央资金 | 有关乡镇 | 培训通过率不低于95%。参训后学员应掌握基础的创业知识、从业理念、营销能力、产品定位及品牌打造意识,同时拥有较强的内生动力。能够主动开展创业活动、主动寻求创业资源、主动发掘创业机会。 | 是 | 60名贫困村创业致富带头人。 | 已完成 |
5 | 2019年“雨露计划”贫困大学生补助资金 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排2019年“雨露计划”贫困大学生及中高职贫困大学生补助资金 | 360 | 中央资金 | 同仁市 | 资助建档立卡375名贫困大学生,减轻贫困户的负担,让贫困大学生完成学业。 | 是 | 全市建档立卡贫困学生375人受益。 | 已完成 |
6 | “雨露计划”贫困劳动力技能培训 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排“雨露计划”贫困剩余劳动力技能培训费 | 240 | 中央资金 | 同仁市 | 1200名贫困群众掌握一定的专业技能知识,提高就业技能水平。 | 是 | 开展农家乐、挖掘机、摩托车维修、服装制作、普通话等实用技术为主要内容的短期技能培训1200人。 | 已完成 |
7 | 产业贴息资金 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排金融扶贫产业贴息资金 | 420 | 中央资金 | 同仁市 | 解决贫困户资金短缺的困难,对产业项目带动贫困户的按基准利率予以贴息。 | 是 | 对扶持“530”贷款贫困户和带动贫困家庭、企业、专业合作社、小微企业、返乡大学生。 | 已完成 |
8 | 贫困林场资金 | 基础设施 | 新建 | 西卜沙林场、东山林场、双朋西林场 | 2020 | 同仁市林草局 | 西卜沙林场场部维修和饮水安排资金142万元。东山林场场部地坪和饮水安排资金46万元。双朋西林场围墙和综合楼维修安排资金57万元。 | 245 | 中央资金 | 西卜沙林场、东山林场、双朋西林场 | 为进一步深化国有林场改革和促进国有林场可持续发展,加强国有林场基础设施建设,提高国有林地使用效率,促进贫困国有林场脱困发展,改善职工生产生活条件。 | 是 | 项目实施过程,将吸纳周边农户劳动力,让当地居民通过劳务付出增加经济收入改善生活条件,对增收脱贫起到辅助作用。 | 已完成 |
9 | 第一批少数民族发展建设项目 | 基础设施 | 新建 | 年都乎乡年都乎村、扎毛乡扎毛村、曲库乎乡西卜沙村、保安镇下庄村 | 2020 | 同仁市民宗局 | 人口较少村基础设施和产业扶持 | 1000 | 中央资金 | 年都乎乡年都乎村、扎毛乡扎毛村、曲库乎乡西卜沙村、保安镇下庄村 | 改善基础设施建设,改善村容村貌,不断提升少数民族地区群众生产生活环境,丰富少数民族地区群众文化生活,充分发挥示范、辐射作用,推动民族关系和谐发展。 | 是 | 项目实施后1581户,7430人(其中:建档立卡贫困户217户,912人)的生产生活得到改善。 | 已完成 |
10 | 第二批少数民族发展建设项目 | 基础设施 | 新建 | 年都乎乡郭么日村,尕沙日村 | 2020 | 同仁市民宗局 | 环境整治项目 | 250 | 中央资金 | 年都乎乡郭么日村,尕沙日村 | 是 | 已完成 | ||
11 | 同仁市牙浪乡阿宁沟 防洪工程 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市牙浪乡阿宁沟 | 2020 | 同仁市水利局 | 1、在上游支沟中新建谷坊20座;2、阿宁沟城区中游防护段治理河长3.5km,其中:左岸修建防洪堤0.612km,右岸修建防洪堤1.785km,采用直立式蜂巢网箱结构和仰斜式浆砌石挡墙结构,右岸拆除重0.141km;3、新建潜坝8座,丁坝6座,钢筋混凝土排洪渠215m。(建设工期6个月)总投资887万元。 | 880 | 中央资金 | 阿布忠村 | 流域内河水得到统一排放,减少水土流失,提高流域环境质量,促进该地区生态环境的良性发展大有裨益。 | 是 | 保证阿宁沟上下游750人、30亩耕地及林地的防洪安全。 | 已完成 |
12 | 建档立卡自然增减产业 资金 | 产业发展 | 新建 | 11个乡镇 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排2019年建档立卡系统自然增减贫困人口480人的产业资金,人均0.64万元。 | 307.2 | 财政扶贫资金 | 11个乡镇 | 建档立卡贫困户发展产业受益,实现脱贫致富,提升脱贫成果。 | 是 | 480人收益,每人补助资金6400元。 | 已完成 |
13 | 扶贫车间补助资金 | 产业发展 | 新建 | 桑杰唐卡画院,慈善画院 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 桑杰唐卡画院扶贫车间补助资金10万元,兹艺慈善画院扶贫车间补助资金10万元。 | 20 | 财政扶贫资金 | 桑杰唐卡画院,慈善画院 | 为了进一步巩固脱贫成果,实现脱贫人口收入持续稳定增加,解决贫困户的就近就业问题,实现贫困户持续增收。 | 是 | 项目扶持带动20余贫困户20余人从事务工。 | 已完成 |
14 | 励志资金 | 社会事业类 | 新建 | 各乡镇 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排2019年脱贫光荣户励志资金,共计35户,每户安排资金1.48万元。 | 52 | 财政扶贫资金 | 各乡镇 | 通过为贫困人口购置运输车,鼓励已脱贫贫困人口就近发展运输业,增加家庭收入,实现就业一人,带动一户目标。 | 是 | 扶持脱贫光荣贫困户35户。 | 已完成 |
15 | 同仁市金黄果天然食品有限公司项目 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 主要用于金黄果天然食品有限公司入驻轻工业园区后两条黄果梨系列生产线的建设 | 420 | 财政扶贫资金 | 同仁市 | 项目每年按投入产业资金的6%进行收益,收益金主要用于带动贫困户稳定就业及增收。 | 带动贫困户20户,稳定就业20人。 | 已完成 | |
16 | 防返贫资金 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 防返贫资金 | 253 | 财政扶贫资金 | 同仁市 | 解决贫困户返贫问题 | 是 | 带动贫困户 脱贫 | 已完成 |
17 | 易地搬迁村史馆资金 | 基础设施 | 新建 | 6个村 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排易地搬迁6个村史馆建设资金 | 18 | 财政扶贫资金 | 6个村 | 通过村庄新旧对比,强化贫困人口对党的感恩教育。 | 是 | 6个村757户受益。 | 已完成 |
18 | 国开行贷款利息 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 安排国开行贷款利息 | 1076 | 财政扶贫资金 | 同仁市 | 解决群众就业困难问题 | 是 | 已完成 | |
19 | 不动产权证测绘费 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 同仁市扶贫产业园不动产权证测绘费1.5万元,同仁市易地搬迁1110户不动产权证测绘费每户580元,计64.38万元,两项合计65.88万元。 | 65.88 | 财政扶贫资金 | 同仁市 | 解决贫困户办理产权证 | 是 | 全市建档立卡易地搬迁户1110户。 | 已完成 |
20 | 易地搬迁文化产业扶贫车间建设项目 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 用于建设同仁市易地搬迁文化产业扶贫资金车间项目,其中:240万元用于建设同仁市热贡桑杰唐卡文化艺术传播中心扶贫车间4间,建筑面积为800平方米;90万元用于建设热贡慈善艺苑培训基地扶贫车间4间,建设面积300平方米。 | 330 | 中央资金 | 同仁市 | 通过扶贫车间的建设,使易地搬迁户搬得出,稳得住,能就业,带动吸纳建档立卡及易地搬迁户实现稳定就业。 | 是 | 带动吸纳建档立卡及易地搬迁户73户。 | 已完成 |
21 | 光伏产业扶贫项目 | 基础设施 | 新建 | 海南州 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 投入到海南州10千瓦集中式光伏扶贫电站中2.04万千瓦光伏产业扶贫项目 | 1202 | 中央资金 | 海南州 | 贫困村和建档立卡贫困户的非贫困村通过设置公益性岗位、以奖代补、以工代赈等形式,扶持贫困人口增加收入,实现劳动取酬,项目建设将持续稳定增加贫困村收入,为贫困村集体经济发展壮大和脱贫致富发挥重要作用。 | 是 | 29个贫困村1598户6809人收益,净收益的60%作为村集体经济使用,平均每个村年收益约40万元左右。 | 已完成 |
22 | 2020年扶贫地方配套 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 2020年扶贫地方配套 | 213 | 县级资金 | 同仁市 | 巩固提升项目 | 是 | 全市人口收益 | 已完成 |
23 | 2020年同仁市村级公益事业一事一议建设 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市财政局 | 道路硬化、文化广场、太阳能路灯 | 499 | 中央资金 | 有关乡镇 | 通过巩固提升项目,改善全村的美化环境以及安全保障 | 是 | 对建档立卡贫困户 脱贫 | 已完成 |
24 | 关于提前下达2020年农村综合改革转移支付预算的通知 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 县委组织部 | 7个村集体经济发展 | 350 | 中央资金 | 同仁市 | 增加村级集体收入,实现农民共同富裕,促进农村经济持续发展,农村社会和谐稳定。 | 是 | 带动贫困户就业、贫困户增收,村集体经济收入增加。 | 已完成 |
25 | 高原美丽乡村建设资金 | 基础设施 | 新建 | 保安镇卡加村、群吾村、曲库乎乡古德村、江龙农业村、瓜什则乡阿旦村、年都乎乡夏卜浪村 | 2020 | 住建局 | 高原美丽乡村建设项目5个村,每村需要配套资金50万元。 | 200 | 财政扶贫资金 | 保安镇卡加村、群吾村、曲库乎乡古德村、江龙农业村、瓜什则乡阿旦村、年都乎乡夏卜浪村 | 按照田园美、村庄美、生活美的要求,紧密结合农牧区人居环境整治清洁行动,持续改善建设村人居环境,完成同仁市2020年7个高原美丽乡村建设。 | 是 | 对7个村的全村人口收益 | 已完成 |
26 | 百乡千村示范工程小垃圾大民生洁净试点 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 兰采乡 | 购置小型垃圾焚烧炉2台。 | 40 | 省级资金 | 兰采乡 | 通过巩固提升项目,改善全村的美化环境以及健康保障 | 是 | 对全村人口收益 | 已完成 |
27 | 草原生态管护员补助资金 | 社会事业类 | 新建 | 12个乡镇 | 2020 | 同仁市林草局 | 全县建档立卡贫困户草原生态管护员1160人,每人补助2.1万元。 | 2505.6 | 省级资金 | 12个乡镇 | 通过草原生态管护员补助项目解决全市贫困户1160人就业困难问题 | 是 | 全市建档立卡贫困户1160人收益 | 已完成 |
28 | 第二批省级财政扶贫资金 | 基础设施 | 新建 | 多哇镇;曲库乎乡;扎毛乡;瓜什则乡;双朋西乡;隆务镇; | 2020 | 同仁市农牧局 | 用于建设“四位一体”生态环保高效牛羊畜棚(畜棚、储草棚、注射栏、运动场),购买藏羊、牦牛优良母畜,购置生产加工设备等。 | 600 | 省级资金 | 多哇交隆务;曲库乎乡古德村、江龙牧业村;扎毛乡卡苏乎村、果盖村;瓜什则绿源牦牛养殖合作社;双朋西尼桑赛江牛羊养殖合作社、城南特色农畜产品集中销售一条街 | 通过项目建设,重点提升牧业村生态畜牧业合作社和规模养殖场综合生产能力,带动贫困牧民主动参与生态畜牧业发展,实现贫困牧民稳定脱贫和牧民增收,推进我市生态畜牧业稳步发展。 | 是 | 项目实施后,促进贫困牧民稳定脱贫和牧民增收,带动贫困户220户833人。 | 已完成 |
29 | 农田建设项目 | 基础设施 | 新建 | 牙浪乡阿宁村、娘洛村、依里村、牙浪村 | 2020 | 同仁市农牧局 | 土地平整工程、土壤改良工程、田间道路工程等项目。预算总投资2996.86万元,其中中央投资2236.36万元,省级投资760.5万元。财政资金1640万元。 | 1640 | 中央资金 | 牙浪乡阿宁村、娘洛村、依里村、牙浪村 | (1)建成基本农田1304.58hm²。(2)建设后的耕地质量得到明显提高。(3)通过高标准农田建设,耕地质量有所提高,粮食产能增产。 | 是 | 通过土地整治、项目区田块、道路等,基础设施将得到全面、系统的规划和建设,农业生产、农村生活方式将彻底改观,促进农业结构调整,增加农民收入。 | 已完成 |
30 | 动物防疫补助 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市农牧局 | 做好动物疫病强制扑杀和养殖、屠宰环节病死畜禽无害化处理工作;发放127名村级动物防疫员工作补助和防疫信息上传补助,年人均发放标准不低于2600元,并落实配套资金。 | 90 | 省级资金 | 同仁市 | 通过筛选技术指导员59名,培育科技示范户118户,建立试验示范基地1个;重点推广了牦牛冷季补饲技术、寄生虫综合防治技术、奶牛腐蹄病防治技术,加快了牦牛生长速度、缩短了饲养周期,减少了牦牛因疫病死亡,提高了牦牛养殖经济效益,同时有效减轻了高原牧区冷季草场的放牧压力。 | 是 | 草原生态保护补助奖励机制草原面积403.72万亩,涉及牧11389户; | 已完成 |
31 | 农村人居环境整治百乡千村示范工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 11个乡镇 | 2020 | 同仁市农牧局 | 11个示范村庄清洁长效机制建设。 | 44 | 省级资金 | 11个乡镇 | 项目实施地人居环境质量全面提升,文明村规民约普遍形成,村民清洁卫生意识逐步提高,运营管护机制基本建立。 | 是 | 改善同仁县各村农村环境卫生面貌,营造良好的人居环境 | 已完成 |
32 | 藏羊牦牛可追溯体系建设 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市农牧局 | 养殖场采集点、乡镇采集点、屠宰加工采集点建设及培训,系统集成及信息录入,牦牛藏羊耳标采购等。 | 204.7 | 省级资金 | 同仁市 | 巩固提升项目 | 是 | 已完成 | |
33 | 工艺品加工培训 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市扶贫局 | 全县150名单亲贫困家庭妇女工艺品加工培训费,人均培训费2000元。 | 30 | 财政扶贫资金 | 同仁市 | 通过项目的实施有效解决单亲家庭贫困户就业困难问题。 | 是 | 150户单亲家庭贫困户。 | 已完成 |
34 | 同仁市中医院住院医技楼建设项目 | 基础设施 | 续建 | 同仁市城北区 | 2020 | 同仁市卫生局 | 总建筑面积12195平方米 | 500 | 财政扶贫资金 | 同仁市中医院 | 有效提高贫困人口医疗保障水平 | 是 | 全市人口收益 | 已完成 |
35 | 全国坡耕地水土流失综合治理工程 | 基础设施 | 新建 | 加吾乡、牙浪乡、保安镇 | 2020 | 同仁市水利局 | 修坡改梯面积333.33hm2(全部为机修梯田),新修道路34.7km(其中田间道路18.35km,生产道路16.35km),新修排水涵管便桥34座。总投资750万元 | 750 | 中央投资和地方 | 保安镇全都村;牙浪乡阿布忠村;牙浪乡牙浪村;加吾乡萨古二村和俄毛村 | 生态环境得到明显改善,水土流失得到控制,大大减少自然灾害的发生频率。 | 是 | 项目开工建设以来有效利用当地贫困人员,增加收入。 | 已完成 |
36 | 小流域综合治理工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡木合沙沟 | 2020 | 同仁市水利局 | (1)治理水土流失,蓄水保土,减少入河泥沙。(2)蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食增产。(3)涵养水源,控制面源污染,维护饮水安全。(4)防治崩塌、滑坡与泥石流等,减轻山洪地质灾害。(5)防止风蚀,减轻风沙灾害。(6)改善农村生产条件和生活环境,促进农村经济社会发展。(7)促进项目区经济和生态文明建设的发展,维护少数民族地区社会稳定 | 1778 | 地方配套等多方筹措 | 曲库乎乡木合沙沟 | 生态环境得到明显改善,水土流失得到控制,大大减少自然灾害的发生频率。 | 是 | 项目开工建设以来有效利用当地贫困人员,增加收入。 | 已完成 |
37 | 小流域综合治理工程 | 基础设施 | 新建 | 保安镇浪加周边 | 2020 | 同仁市水利局 | (1)治理水土流失,蓄水保土,减少入河泥沙。(2)蓄水保土,保护耕地资源,促进粮食增产。(3)涵养水源,控制面源污染,维护饮水安全。(4)防治崩塌、滑坡与泥石流等,减轻山洪地质灾害。(5)防止风蚀,减轻风沙灾害。(6)改善农村生产条件和生活环境,促进农村经济社会发展。(7)促进项目区经济和生态文明建设的发展,维护少数民族地区社会稳定 | 1000 | 地方配套等多方筹措 | 保安镇浪加周边 | 生态环境得到明显改善,水土流失得到控制,大大减少自然灾害的发生频率。 | 是 | 项目开工建设以来有效利用当地贫困人员,增加收入。 | 已完成 |
38 | 农村牧区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市水利局 | 更换分支管道29.6km,各类阀门井18座、入户井438座、护管坝1座(25m)、 拆除硬化路等 | 500 | 中央资金 | 8334人收益 | 工程建成后,加速该地区民族经济发展、加强民族团结、及早实现奔小康目标等,都具有十分重要的作用。 | 是 | 解决多哇镇4个村645户3870人的饮水安全问题。 | 已完成 |
39 | 饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 隆务镇朝阳村 | 2020 | 同仁市水利局 | 配套各级PPR管道共6.912km(其中干管2.802km,支管3.588km,分支管0.522km);50t蓄水池1座;HDPE检查井2座,HDPE排气井2座,HDPE放空井5座;钢筋砼减压井1座;预制混凝土分水井3座;硬化路拆除与恢复228.72m³;顶管施工66m,护管坝4座(45m)。 | 137 | 中央资金 | 387人收益 | 工程建成后,加速该地区民族经济发展、加强民族团结、及早实现奔小康目标等,都具有十分重要的作用。 | 是 | 解决隆务镇朝阳村24户387人,大小牲畜350头/只的饮水安全问题。 | 已完成 |
40 | 农村牧区人饮维修养护工程 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市水利局 | 维修人饮管道及饮水口清淤 | 290 | 中央资金 | 26000人收益 | 工程建成后,解决同仁市3镇9乡53个自然村、一个乡政府所在地、1所学校、2所寺院共计57处7373户31470人,大牲畜47367头,小牲畜41017只的饮水问题供水正常。 | 是 | 解决7373户31470人饮水安全问题 | 已完成 |
41 | 同西高速水利设施及道路损毁恢复工程实施方案 | 基础设施 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市水利局 | 恢复干管2条共640m,恢复支渠17条共6101.80m,恢复支管2187.2m,修建农桥11座,便桥1座,恢复各类建筑物共449座,恢复50t蓄水池1座,恢复人饮管道1条共2100n,各类阀门井10座,恢复田间道及生产道17条共4588m。 | 1561 | 地方融资 | 解决饮水安全问题 | 是 | 解决598户2147人饮水安全问题 | 已完成 | |
42 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 保安镇 | 2020 | 同仁市水利局 | 浪加村1户贫困户未通水,需0.3公里配水管、入户井1座。 | 2.695 | 财政扶贫资金 | 保安镇 | 项目实施后解决20个村407户,其中:建档立卡贫困户173户饮水安全问题。 | 是 | 20个村407户(其中:建档立卡贫困户173户)受益。 | 已完成 |
43 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 保安镇 | 2020 | 同仁市水利局 | 尕队村1户贫困户未通水,需配水管0.3公里,入户井1座。 | 2.695 | 财政扶贫资金 | 保安镇 | 是 | 已完成 | ||
44 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 年都乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 夏卜浪村27户贫困户未通水,需2.5公里干管、1.35公里配水管、27座入户井。 | 33.85 | 财政扶贫资金 | 年都乎乡 | 是 | 已完成 | ||
45 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 古德村贫困户俄毛有合、才毛自来水未入户(20分钟内能取水),需200米入户管。 | 1.29 | 财政扶贫资金 | 曲库乎乡 | 是 | 已完成 | ||
46 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 木合沙贫困户(易地搬迁户)娘毛拉和金德吉布家目前自来水还未接通,需入户管400米、入户井2座。 | 3.24 | 财政扶贫资金 | 曲库乎乡 | 是 | 已完成 | ||
47 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 2019年江龙农业村自来水管道修复,但现60余户(8户贫困户)村民家中自来水时有时无,需要分支管道及入户管道1.6公里,入户井8座。 | 14.15 | 财政扶贫资金 | 曲库乎乡 | 是 | 已完成 | ||
48 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 木合沙贫困户更藏吉、次成多杰、下吾才让、公保措、羊忠才让、才航加、夏吾周毛、周则加自来水管道冬天常有冻住现象,需更换入户管道800米,入户井8座。 | 7.78 | 财政扶贫资金 | 曲库乎乡 | 是 | 已完成 | ||
49 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 木合沙村村级管道冬天常有冻住现象,饮水困难,需更管管道1公里。 | 7.13 | 财政扶贫资金 | 曲库乎乡 | 是 | 已完成 | ||
50 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 多哇村贫困户周加卡、多杰偶尔断水,需入户管道1公里。 | 6.44 | 财政扶贫资金 | 曲库乎乡 | 是 | 已完成 | ||
51 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 曲库乎乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 江龙牧业村10户贫困户未通水,需机井5座。 | 28.29 | 财政扶贫资金 | 曲库乎乡 | 是 | 已完成 | ||
52 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 兰采乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 土房尕玉村6户未通水(其中3户贫困户),需50吨蓄水池1个,支管1.2公里,阀门井2个,户管坝10米。 | 28.65 | 财政扶贫资金 | 兰采乡 | 是 | 已完成 | ||
53 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 兰采乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 兰采村29户贫困户饮水入户,需要分支管道及入户管道3.2公里,入户井29座。 | 35.35 | 财政扶贫资金 | 兰采乡 | 是 | 已完成 | ||
54 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 兰采乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 环曲乎村饮水口1座,50T蓄水池1座,管道8.04km,阀门井7座入户井287座,护管坝10座。 | 211.3 | 财政扶贫资金 | 兰采乡 | 是 | 已完成 | ||
55 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 扎毛乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 卡苏乎村23户无水,其中18户管子损坏。需更换分支管道及入户管道共1公里。 | 7.98 | 财政扶贫资金 | 扎毛乡 | 是 | 已完成 | ||
56 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 扎毛乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 立仓村1户贫困户未通水,需0.1公里配水管、1座入户井。 | 1.06 | 财政扶贫资金 | 扎毛乡 | 是 | 已完成 | ||
57 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 扎毛乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 扎毛牙什当村4户(贫困户1户)未通水,需1.5公里配水管、4座入户井、硬化路拆除与恢复0.1公里。 | 17.36 | 财政扶贫资金 | 扎毛乡 | 是 | 已完成 | ||
58 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 瓜什则乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 塔洼四村2座引水口需维修。 | 5.945 | 财政扶贫资金 | 瓜什则乡 | 是 | 已完成 | ||
59 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 瓜什则乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 力吉村1座引水口需维修。 | 5.905 | 财政扶贫资金 | 瓜什则乡 | 是 | 已完成 | ||
60 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 加吾乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 吉仓村引水口需维修。 | 6 | 财政扶贫资金 | 加吾乡 | 是 | 已完成 | ||
61 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 黄乃亥乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 日秀玛日贡玛村17户未通水(其中5户贫困户),需更换分支管道0.5公里、拆除与恢复排洪渠0.5公里。 | 103.48 | 财政扶贫资金 | 黄乃亥乡 | 是 | 已完成 | ||
62 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 黄乃亥乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 群吾村41户(其中6户贫困户)更换分支管道0.3公里、溢流管1.2公里 | 10.44 | 财政扶贫资金 | 黄乃亥乡 | 是 | 已完成 | ||
63 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 黄乃亥乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 日秀玛东切村83户(其中22户贫困户)需更换分支管道0.6公里,提供入户管8公里,更换溢流管400米。 | 65.52 | 财政扶贫资金 | 黄乃亥乡 | 是 | 已完成 | ||
64 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 双朋西乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 宁他村2户贫困户未通水,需1.5公里干管。 | 12.75 | 财政扶贫资金 | 双朋西乡 | 是 | 已完成 | ||
65 | 农区人饮巩固提升工程 | 基础设施 | 新建 | 双朋西乡 | 2020 | 同仁市水利局 | 协知娘加村90户(其中22户贫困户)未通水,需3公里干管、1.5公里配水管、阀门井2座。 | 38.02 | 财政扶贫资金 | 双朋西乡 | 是 | 已完成 | ||
66 | 同仁市城北九年一贯制寄宿制学校 | 基础设施 | 新建 | 同仁市城北区(郭么日片区) | 2020 | 同仁市教育局 | 附属工程及取暖设备、教育装备及信息化设备 | 1185 | “三区三州”资金 | 同仁市一完小、三完小部分学生及普通中学部分学生 | 加快教育均衡发展 | 是 | 进一步推动教育均衡发展 | 已完成 |
67 | 同仁市第二民族中学 | 基础设施 | 新建 | 隆务镇加查玛村 | 2020 | 同仁市教育局 | 取暖设备、教育装备及信息化设备 | 365 | “三区三州”资金 | 符合初级中学入学的民族学生及群众 | 加快教育均衡发展 | 是 | 进一步推动教育均衡发展 | 已完成 |
68 | 同仁市保安镇寄宿制完小 | 基础设施 | 新建 | 保安镇 | 2020 | 同仁市教育局 | 取暖设备、教育装备及信息化设备 | 373 | “三区三州”资金 | 保安镇村民 | 加快教育均衡发展 | 是 | 进一步推动教育均衡发展 | 已完成 |
69 | 同仁市加吾乡寄宿制完小 | 基础设施 | 新建 | 加吾乡 | 2020 | 同仁市教育局 | 附属工程及取暖设备、教育装备及信息化设备 | 523.75 | “三区三州”资金 | 加吾乡村民 | 加快教育均衡发展 | 是 | 进一步推动教育均衡发展 | 已完成 |
70 | 同仁市新增劳动力和青壮年劳动力普通话培训 | 社会事业类 | 新建 | 同仁市 | 2020 | 同仁市教育局 | 新增劳动力和青壮年劳动力普通话培训 | 12.25 | “三区三州”资金 | 各级群众 | 加快教育均衡发展 | 是 | 进一步提高师资水平 | 已完成 |
