2020年同仁县公益性岗位管护员工资花名册公示
发布时间:2020年11月20日 消息来源:
发布时间:2020年11月20日 消息来源:
| 2020年同仁县公益性岗位管护员工资花名册公示 | ||||||
| 生态管护员类型:草原þ 湿地□ 公益林□ 天保□(分类打勾) | ||||||
| 序号 | 乡镇 | 村 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 金额(元)/月 |
| 1 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 尕桑加不 | 男 | 632321********0050 |
1800 |
| 2 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 尕毛措 | 女 | 632321********1024 | 1800 |
| 3 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 吉合毛他 | 女 | 632321********1029 | 1800 |
| 4 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 尕藏吉 | 女 | 632321********1024 | 1800 |
| 5 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 才让拉毛 | 女 | 632321********1029 | 1800 |
| 6 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 桑他杰 | 男 | 632321********1015 | 1800 |
| 7 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 果木吉 | 女 | 632321********1024 | 1800 |
| 8 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 公保昂杰 | 男 | 632321********1014 | 1800 |
| 9 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 周先卡日 | 男 | 632321********1012 | 1800 |
| 10 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 才旦卓玛 | 女 | 632321********1026 | 1800 |
| 11 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 南结扎西 | 男 | 632321********1010 | 1800 |
| 12 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 傲毛交 | 女 | 632321********1022 | 1800 |
| 13 | 瓜什则乡 | 西合来村 | 却毛吉 | 女 | 632321********1021 | 1800 |
| 14 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 多杰加 | 男 | 632321********101X | 1800 |
| 15 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 闹日尖措 | 男 | 632321********101X | 1800 |
| 16 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 卡着才让 | 男 | 632321********1011 | 1800 |
| 17 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 完德才让 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 18 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 完德才让 | 男 | 632321********1019 | 1800 |
| 19 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 夏 老 | 男 | 623027********1410 | 1800 |
| 20 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 多杰才旦 | 男 | 632321********1018 | 1800 |
| 21 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 曲扎尖措 | 男 | 632321********1019 | 1800 |
| 22 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 南吉才让 | 男 | 632321********1013 | 1800 |
| 23 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 周毛卡 | 女 | 632321********102X | 1800 |
| 24 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 完么加 | 男 | 632321********1012 | 1800 |
| 25 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 夏吾扎西 | 男 | 632321********1019 | 1800 |
| 26 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 尕藏才让 | 男 | 632321********1012 | 1800 |
| 27 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 冷本加措 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 28 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 夏吾杰 | 男 | 632321********101X | 1800 |
| 29 | 瓜什则乡 | 郭进村 | 曾他加布 | 男 | 632321********1015 | 1800 |
| 30 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 完玛吉 | 女 | 632321********1029 | 1800 |
| 31 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 扎西才让 | 男 | 632321********1018 | 1800 |
| 32 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 完德卡 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 33 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 杨毛才让 | 女 | 632321********1026 | 1800 |
| 34 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 彭毛卓玛 | 女 | 632321********1025 | 1800 |
| 35 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 才洛加 | 男 | 632321********1015 | 1800 |
| 36 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 多杰才让 | 男 | 632321********1013 | 1800 |
| 37 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 公巴吉 | 女 | 632321********1029 | 1800 |
| 38 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 索南冷智 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 39 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 久 血 | 男 | 632321********1019 | 1800 |
| 40 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 多杰吉 | 女 | 632321********1026 | 1800 |
| 41 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 才让加 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 42 | 瓜什则乡 | 尕什加村 | 桑 杰 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 43 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 夏吾多知 | 男 | 632321********1011 | 1800 |
| 44 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 夏吾加 | 男 | 632321********1013 | 1800 |
| 45 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 罗藏才让 | 男 | 632321********1010 | 1800 |
| 46 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 闹日加 | 男 | 632321********1012 | 1800 |
| 47 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 夏吾加卜 | 男 | 632321********1014 | 1800 |
| 48 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 周毛吉 | 女 | 632321********1027 | 1800 |
| 49 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 普化加 | 男 | 632321********1014 | 1800 |
| 50 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 尕藏吉 | 女 | 632321********1044 | 1800 |
| 51 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 关却才让 | 男 | 632321********101X | 1800 |
| 52 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 谢日尖措 | 男 | 632321********1018 | 1800 |
| 53 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 角巴加布 | 男 | 632321********1034 | 1800 |
| 54 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 才让吉 | 女 | 632321********1024 | 1800 |
| 55 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 奥尖加布 | 男 | 632321********1013 | 1800 |
| 56 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 尕藏多杰 | 男 | 632321********1037 | 1800 |
| 57 | 瓜什则乡 | 阿旦村 | 才让加 | 男 | 632321********103X | 1800 |
| 58 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 仁青加 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 59 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 娘 先 | 男 | 632321********1015 | 1800 |
| 60 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 才让南杰 | 男 | 632321********1032 | 1800 |
| 61 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 完德措 | 女 | 632321********102X | 1800 |
| 62 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 完么措 | 女 | 632321********1048 | 1800 |
| 63 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 宽太加 | 男 | 632321********1036 | 1800 |
| 64 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 仁毛措 | 女 | 632321********1026 | 1800 |
| 65 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 多杰项加 | 男 | 632321********101X | 1800 |
| 66 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 更藏加 | 男 | 632321********1010 | 1800 |
| 67 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 完么东周 | 男 | 632321********1014 | 1800 |
| 68 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 多杰仁青 | 男 | 632321********1270 | 1800 |
| 69 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 完么东周 | 男 | 632321********1016 | 1800 |
| 70 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 更藏措 | 女 | 632321********1020 | 1800 |
| 71 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 夏 毛 | 女 | 632321********1028 | 1800 |
| 72 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 冷措吉 | 女 | 632321********102X | 1800 |
| 73 | 瓜什则乡 | 力吉村 | 才让扎西 | 男 | 632321********1012 | 1800 |
| 74 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 多杰南加 | 男 | 632321********101X | 1800 |
| 75 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 尕土加 | 男 | 632321********1016 | 1800 |
| 76 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 叶旦才让 | 男 | 632321********1018 | 1800 |
| 77 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 索南扎西 | 男 | 632321********1014 | 1800 |
| 78 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 格日太 | 男 | 632323********0517 | 1800 |
| 79 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 关却乎 | 男 | 632321********1015 | 1800 |
| 80 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 桑东加布 | 男 | 632321********1017 | 1800 |
| 81 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 环卡加 | 男 | 632321********1010 | 1800 |
| 82 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 公保加布 | 男 | 632321********1032 | 1800 |
| 83 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 李先才让 | 男 | 632321********1013 | 1800 |
| 84 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 吉先加 | 男 | 632321********1013 | 1800 |
| 85 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 多吉才让 | 男 | 632321********1010 | 1800 |
| 86 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 更藏加 | 男 | 632321********1015 | 1800 |
| 87 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 尕藏加 | 男 | 632321********1015 | 1800 |
| 88 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 万么加 | 男 | 632321********1014 | 1800 |
| 89 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 里先布加 | 男 | 632321********1016 | 1800 |
| 90 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 才 加 | 男 | 632321********101X | 1800 |
| 91 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 仁青当周 | 男 | 632321********1010 | 1800 |
| 92 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 下吾东周 | 男 | 632321********1013 | 1800 |
| 93 | 瓜什则乡 | 赛庆村 | 多杰加 | 男 | 632321********1010 | 1800 |
| 94 | 保安镇 | 银扎木村 | 卡毛吉 | 女 | 632321********076X | 1800 |
| 95 | 保安镇 | 银扎木村 | 夏吾加 | 男 | 632321********0775 | 1800 |
| 96 | 保安镇 | 银扎木村 | 多杰仁青 | 男 | 632321********081X | 1800 |
| 97 | 保安镇 | 银扎木村 | 卓玛才让 | 女 | 632321********0768 | 1800 |
| 98 | 保安镇 | 银扎木村 | 索安措 | 女 | 632321********076X | 1800 |
| 99 | 保安镇 | 银扎木村 | 启周它 | 男 | 632321********0773 | 1800 |
| 100 | 保安镇 | 赛加村 | 久麦 | 男 | 632321********0795 | 1800 |
| 101 | 保安镇 | 赛加村 | 朵杰加 | 男 | 632321********0773 | 1800 |
| 102 | 保安镇 | 赛加村 | 旦正才让 | 男 | 632321********0798 | 1800 |
| 103 | 保安镇 | 赛加村 | 周先加 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 104 | 保安镇 | 赛加村 | 吉先加 | 男 | 632321********0796 | 1800 |
| 105 | 保安镇 | 赛加村 | 夏吾才让 | 男 | 632321********0776 | 1800 |
| 106 | 保安镇 | 城外村 | 拉毛才让 | 女 | 632321********2266 | 1800 |
| 107 | 保安镇 | 城外村 | 董忠梅 | 女 | 632321********0527 | 1800 |
| 108 | 保安镇 | 城外村 | 王成基 | 男 | 622927********1816 | 1800 |
| 109 | 保安镇 | 城外村 | 羊英 | 女 | 632321********052X | 1800 |
| 110 | 保安镇 | 城外村 | 王喜平 | 男 | 622921********3610 | 1800 |
| 111 | 保安镇 | 城外村 | 李风慧 | 女 | 632322********182X | 1800 |
| 112 | 保安镇 | 双处村 | 完么仁青 | 男 | 632321********0531 | 1800 |
| 113 | 保安镇 | 双处村 | 下吾扎西 | 男 | 632321********0515 | 1800 |
| 114 | 保安镇 | 双处村 | 昂杰钱智 | 男 | 632321********0532 | 1800 |
| 115 | 保安镇 | 双处村 | 还本 | 男 | 632321********0515 | 1800 |
| 116 | 保安镇 | 双处村 | 先巴才让 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 117 | 保安镇 | 双处村 | 夏吾加 | 男 | 632321********0517 | 1800 |
| 118 | 保安镇 | 双处村 | 完德才让 | 男 | 632321********051X | 1800 |
| 119 | 保安镇 | 双处村 | 夏吾先加 | 男 | 632321********0511 | 1800 |
| 120 | 保安镇 | 双处村 | 普哇多杰 | 男 | 632321********051X | 1800 |
| 121 | 保安镇 | 双处村 | 下吾官巴 | 男 | 632321********0514 | 1800 |
| 122 | 保安镇 | 双处村 | 卓玛加 | 女 | 632321********0522 | 1800 |
| 123 | 保安镇 | 双处村 | 着么加布 | 男 | 632321********0513 | 1800 |
| 124 | 保安镇 | 双处村 | 尕藏多杰 | 男 | 632321********0517 | 1800 |
| 125 | 保安镇 | 双处村 | 才藏加 | 男 | 632321********0778 | 1800 |
| 126 | 保安镇 | 双处村 | 管去乎加 | 男 | 632321********051X | 1800 |
| 127 | 保安镇 | 双处村 | 才朗扎西 | 男 | 632321********0517 | 1800 |
| 128 | 保安镇 | 卡加村 | 完德扎西 | 男 | 632321********0772 | 1800 |
| 129 | 保安镇 | 卡加村 | 南拉才让 | 男 | 632321********0776 | 1800 |
| 130 | 保安镇 | 卡加村 | 卡布加 | 男 | 632321********0770 | 1800 |
| 131 | 保安镇 | 卡加村 | 斗尕加 | 男 | 632321********0771 | 1800 |
| 132 | 保安镇 | 卡加村 | 桑杰扎西 | 男 | 632321********0538 | 1800 |
| 133 | 保安镇 | 卡加村 | 吉合太加 | 男 | 632321********0796 | 1800 |
| 134 | 保安镇 | 卡加村 | 才让东周 | 男 | 632321********0772 | 1800 |
| 135 | 保安镇 | 卡加村 | 仁青多杰 | 男 | 632321********0778 | 1800 |
| 136 | 保安镇 | 卡加村 | 下吾才旦 | 男 | 632321********0771 | 1800 |
| 137 | 保安镇 | 卡加村 | 完玛才让 | 男 | 632321********0774 | 1800 |
| 138 | 保安镇 | 全都村 | 周先卡 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 139 | 保安镇 | 全都村 | 娘吉扎西 | 男 | 632321********0776 | 1800 |
| 140 | 保安镇 | 全都村 | 夏吾娘先 | 男 | 632321********0534 | 1800 |
| 141 | 保安镇 | 全都村 | 完德措 | 女 | 632321********0523 | 1800 |
| 142 | 保安镇 | 全都村 | 完得才让 | 男 | 632321********0535 | 1800 |
| 143 | 保安镇 | 全都村 | 夏吾公巴 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 144 | 保安镇 | 全都村 | 夏吾南加 | 男 | 632321********0530 | 1800 |
| 145 | 保安镇 | 全都村 | 扎西尖措 | 男 | 632321********0559 | 1800 |
| 146 | 保安镇 | 全都村 | 完么多杰 | 男 | 632321********0517 | 1800 |
| 147 | 保安镇 | 全都村 | 杨忠尕土 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 148 | 保安镇 | 全都村 | 完玛加 | 男 | 632321********0514 | 1800 |
| 149 | 保安镇 | 全都村 | 曾他加 | 男 | 632321********0531 | 1800 |
| 150 | 保安镇 | 全都村 | 从德吉 | 女 | 632321********0524 | 1800 |
| 151 | 保安镇 | 全都村 | 南拉才让 | 男 | 632321********0517 | 1800 |
| 152 | 保安镇 | 全都村 | 夏吾仁青 | 男 | 632321********0518 | 1800 |
| 153 | 保安镇 | 全都村 | 桑杰加 | 男 | 632321********0537 | 1800 |
| 154 | 保安镇 | 石哈龙村 | 旦正才旦 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 155 | 保安镇 | 石哈龙村 | 桑杰措 | 女 | 632321********0526 | 1800 |
| 156 | 保安镇 | 石哈龙村 | 卓玛扎西 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 157 | 保安镇 | 石哈龙村 | 斗拉 | 男 | 632321********0513 | 1800 |
| 158 | 保安镇 | 石哈龙村 | 东周加 | 男 | 632321********0519 | 1800 |
| 159 | 保安镇 | 浪加村 | 拉周卡 | 男 | 632321********0794 | 1800 |
| 160 | 保安镇 | 浪加村 | 彭措 | 男 | 632321********0798 | 1800 |
| 161 | 保安镇 | 浪加村 | 索南昂毛 | 女 | 632321********0787 | 1800 |
| 162 | 保安镇 | 浪加村 | 卡先才让 | 男 | 632321********0774 | 1800 |
| 163 | 保安镇 | 浪加村 | 下吾扎西 | 男 | 632321********0770 | 1800 |
| 164 | 保安镇 | 浪加村 | 宽太加 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 165 | 保安镇 | 浪加村 | 夏吾多杰 | 男 | 632321********0776 | 1800 |
| 166 | 保安镇 | 浪加村 | 夏吾先 | 男 | 632321********0779 | 1800 |
| 167 | 保安镇 | 浪加村 | 索南昂加 | 男 | 632321********0778 | 1800 |
| 168 | 保安镇 | 浪加村 | 夏吾才让 | 男 | 632321********0777 | 1800 |
| 169 | 保安镇 | 浪加村 | 角巴当周 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 170 | 保安镇 | 浪加村 | 卡着加 | 男 | 632321********0773 | 1800 |
| 171 | 保安镇 | 浪加村 | 卓玛吉 | 女 | 632321********0766 | 1800 |
| 172 | 保安镇 | 浪加村 | 宽太才让 | 男 | 632321********0790 | 1800 |
| 173 | 保安镇 | 浪加村 | 完玛吉 | 女 | 632321********0766 | 1800 |
| 174 | 保安镇 | 浪加村 | 拉周加 | 男 | 632321********0532 | 1800 |
| 175 | 保安镇 | 浪加村 | 七毛太 | 女 | 632321********0788 | 1800 |
| 176 | 保安镇 | 浪加村 | 仁青卓玛 | 女 | 632321********0766 | 1800 |
| 177 | 保安镇 | 下庄村 | 李先加 | 男 | 632321********0510 | 1800 |
| 178 | 保安镇 | 下庄村 | 多杰才旦 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 179 | 保安镇 | 下庄村 | 才让加 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 180 | 保安镇 | 下庄村 | 冷本加 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 181 | 保安镇 | 下庄村 | 东知仁青 | 男 | 632321********0518 | 1800 |
| 182 | 保安镇 | 下庄村 | 拉麻太 | 男 | 632321********0515 | 1800 |
| 183 | 保安镇 | 东干木村 | 卓玛措 | 女 | 632321********0764 | 1800 |
| 184 | 保安镇 | 东干木村 | 李毛才让 | 女 | 632321********0764 | 1800 |
| 185 | 保安镇 | 东干木村 | 冷措 | 女 | 632321********0769 | 1800 |
| 186 | 保安镇 | 东干木村 | 多杰才旦 | 男 | 632321********0777 | 1800 |
| 187 | 保安镇 | 东干木村 | 尕么本 | 男 | 632321********0771 | 1800 |
| 188 | 保安镇 | 东干木村 | 才达吉 | 女 | 632321********0760 | 1800 |
| 189 | 保安镇 | 东干木村 | 桑冬本 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 190 | 保安镇 | 城内村 | 浦得寿 | 男 | 622925********4014 | 1800 |
| 191 | 保安镇 | 城内村 | 马小军 | 男 | 632321********1772 | 1800 |
| 192 | 保安镇 | 城内村 | 王洪昆 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 193 | 保安镇 | 城内村 | 陈举发 | 男 | 622921********6192 | 1800 |
| 194 | 保安镇 | 城内村 | 杨居林 | 男 | 622921********0313 | 1800 |
| 195 | 保安镇 | 尕队村 | 李元寿 | 男 | 632123********3154 | 1800 |
| 196 | 保安镇 | 尕队村 | 周先才让 | 男 | 632321********0516 | 1800 |
| 197 | 保安镇 | 尕队村 | 旦正才让 | 男 | 632321********0515 | 1800 |
| 198 | 保安镇 | 群吾村 | 完么尖措 | 男 | 632321********0773 | 1800 |
| 199 | 保安镇 | 群吾村 | 李布才让 | 男 | 632321********0777 | 1800 |
| 200 | 保安镇 | 群吾村 | 索太加 | 男 | 632321********0774 | 1800 |
| 201 | 保安镇 | 群吾村 | 拉则加 | 男 | 632321********3611 | 1800 |
| 202 | 保安镇 | 群吾村 | 更太 | 男 | 632321********0777 | 1800 |
| 203 | 保安镇 | 群吾村 | 李加才让 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 204 | 保安镇 | 群吾村 | 吉毛才让 | 女 | 632321********0762 | 1800 |
| 205 | 保安镇 | 群吾村 | 夏吾旦正 | 男 | 632321********0770 | 1800 |
| 206 | 保安镇 | 群吾村 | 德吉卓玛 | 女 | 632321********0789 | 1800 |
| 207 | 保安镇 | 群吾村 | 夏吾卓玛 | 女 | 632321********0780 | 1800 |
| 208 | 保安镇 | 新城村 | 邓随兰 | 女 | 622921********1885 | 1800 |
| 209 | 保安镇 | 东干木村 | 东智 | 男 | 632321********0793 | 1800 |
| 210 | 保安镇 | 东干木村 | 久美旦将 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 211 | 保安镇 | 全都村 | 洛毛先 | 女 | 632321********0527 | 1800 |
| 212 | 保安镇 | 全都村 | 完么才让 | 男 | 632321********0513 | 1800 |
| 213 | 保安镇 | 全都村 | 娘吉才让 | 男 | 632321********0511 | 1800 |
| 214 | 保安镇 | 全都村 | 夏吾才让 | 男 | 632321********0517 | 1800 |
| 215 | 保安镇 | 双处村 | 仁青南加 | 男 | 632321********0519 | 1800 |
| 216 | 保安镇 | 双处村 | 先巴扎西 | 男 | 632321********0511 | 1800 |
| 217 | 保安镇 | 双处村 | 完德加布 | 男 | 632321********0513 | 1800 |
| 218 | 保安镇 | 浪加村 | 仁青才让 | 男 | 632321********0539 | 1800 |
| 219 | 保安镇 | 浪加村 | 索南才让 | 男 | 632321********0778 | 1800 |
| 220 | 保安镇 | 浪加村 | 下巴才让 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 221 | 保安镇 | 浪加村 | 完么扎西 | 男 | 632321********077X | 1800 |
| 222 | 保安镇 | 塞加村 | 完玛措 | 女 | 632321********0765 | 1800 |
| 223 | 保安镇 | 塞加村 | 吉先加 | 男 | 632321********0779 | 1800 |
| 224 | 多哇镇 | 交隆务村 | 确切杰 | 男 | 632321********2772 | 1800 |
| 225 | 多哇镇 | 交隆务村 | 卓格措 | 女 | 632321********2766 | 1800 |
| 226 | 多哇镇 | 交隆务村 | 华公 | 男 | 632321********2794 | 1800 |
| 227 | 多哇镇 | 交隆务村 | 旦正多杰 | 男 | 632321********2779 | 1800 |
| 228 | 多哇镇 | 交隆务村 | 完么扎西 | 男 | 632321********2771 | 1800 |
| 229 | 多哇镇 | 交隆务村 | 拉日果杰 | 男 | 632321********2779 | 1800 |
| 230 | 多哇镇 | 交隆务村 | 项知多杰 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 231 | 多哇镇 | 交隆务村 | 斗拉加 | 男 | 632321********2776 | 1800 |
| 232 | 多哇镇 | 交隆务村 | 扎西措 | 女 | 632321********2809 | 1800 |
| 233 | 多哇镇 | 交隆务村 | 完么三智 | 男 | 632321********2796 | 1800 |
| 234 | 多哇镇 | 交隆务村 | 索南才让 | 男 | 632321********2773 | 1800 |
| 235 | 多哇镇 | 交隆务村 | 完么项青 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 236 | 多哇镇 | 交隆务村 | 东知 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 237 | 多哇镇 | 交隆务村 | 公保 | 男 | 632321********2771 | 1800 |
| 238 | 多哇镇 | 交隆务村 | 旦正才让 | 男 | 632321********2793 | 1800 |
| 239 | 多哇镇 | 交隆务村 | 旦知措 | 女 | 632321********2763 | 1800 |
| 240 | 多哇镇 | 交隆务村 | 多杰加 | 男 | 632321********2778 | 1800 |
| 241 | 多哇镇 | 交隆务村 | 关却乎加 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 242 | 多哇镇 | 交隆务村 | 千共 | 男 | 632321********2778 | 1800 |
| 243 | 多哇镇 | 东维村 | 周泽本 | 男 | 632321********2775 | 1800 |
| 244 | 多哇镇 | 东维村 | 卓玛措 | 男 | 632321********2786 | 1800 |
| 245 | 多哇镇 | 东维村 | 吉他加 | 男 | 632321********2779 | 1800 |
| 246 | 多哇镇 | 东维村 | 卓贝 | 男 | 632321********2772 | 1800 |
| 247 | 多哇镇 | 东维村 | 尕藏才让 | 男 | 632321********2776 | 1800 |
| 248 | 多哇镇 | 东维村 | 旦正项杰 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 249 | 多哇镇 | 东维村 | 更藏吉 | 男 | 632321********2866 | 1800 |
| 250 | 多哇镇 | 东维村 | 多杰才让 | 男 | 632321********2772 | 1800 |
| 251 | 多哇镇 | 东维村 | 扎西东智 | 男 | 632321********2796 | 1800 |
| 252 | 多哇镇 | 东维村 | 尖叁 | 男 | 632321********2774 | 1800 |
| 253 | 多哇镇 | 东维村 | 南措加 | 女 | 632321********2769 | 1800 |
| 254 | 多哇镇 | 东维村 | 斗拉才让 | 男 | 632321********2778 | 1800 |
| 255 | 多哇镇 | 东维村 | 斗拉才让 | 男 | 632321********2795 | 1800 |
| 256 | 多哇镇 | 东维村 | 旦正加 | 男 | 632321********2776 | 1800 |
| 257 | 多哇镇 | 东维村 | 占得扎西 | 男 | 632321********2790 | 1800 |
| 258 | 多哇镇 | 东维村 | 索太才让 | 男 | 632321********279X | 1800 |
| 259 | 多哇镇 | 东维村 | 尕藏当周 | 男 | 632321********2771 | 1800 |
| 260 | 多哇镇 | 东维村 | 斗拉加布 | 男 | 632321********279X | 1800 |
| 261 | 多哇镇 | 东维村 | 万玛 | 男 | 632321********2773 | 1800 |
| 262 | 多哇镇 | 东维村 | 拉果才让 | 男 | 632321********2773 | 1800 |
| 263 | 多哇镇 | 东维村 | 孙太加 | 男 | 632321********2773 | 1800 |
| 264 | 多哇镇 | 东维村 | 卓杰 | 男 | 632321********2778 | 1800 |
| 265 | 多哇镇 | 东维村 | 华青 | 男 | 632321********2778 | 1800 |
| 266 | 多哇镇 | 东维村 | 杨科 | 男 | 632321********2776 | 1800 |
| 267 | 多哇镇 | 东维村 | 拉果才让 | 男 | 632321********0011 | 1800 |
| 268 | 多哇镇 | 东维村 | 加华多杰 | 男 | 632321********2796 | 1800 |
| 269 | 多哇镇 | 东维村 | 多来 | 男 | 632321********2773 | 1800 |
| 270 | 多哇镇 | 东维村 | 多杰吉 | 女 | 632321********2268 | 1800 |
| 271 | 多哇镇 | 东维村 | 加羊杰 | 男 | 632321********2811 | 1800 |
| 272 | 多哇镇 | 东维村 | 南杰 | 男 | 632321********2775 | 1800 |
| 273 | 多哇镇 | 东维村 | 夏吾东周 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 274 | 多哇镇 | 东维村 | 角巴 | 男 | 632321********2795 | 1800 |
| 275 | 多哇镇 | 东维村 | 俄赛华我 | 男 | 632321********2771 | 1800 |
| 276 | 多哇镇 | 东维村 | 增太加 | 男 | 632321********2771 | 1800 |
| 277 | 多哇镇 | 东维村 | 桑杰本 | 男 | 632321********2774 | 1800 |
| 278 | 多哇镇 | 尖德村 | 吉他先 | 男 | 632321********277X | 1800 |
| 279 | 多哇镇 | 尖德村 | 多科 | 男 | 632321********2774 | 1800 |
| 280 | 多哇镇 | 尖德村 | 完德措 | 男 | 632321********2869 | 1800 |
| 281 | 多哇镇 | 尖德村 | 旦正项杰 | 男 | 632321********277X | 1800 |
| 282 | 多哇镇 | 尖德村 | 卓玛本 | 男 | 632321********2776 | 1800 |
| 283 | 多哇镇 | 尖德村 | 拉毛杰卜 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 284 | 多哇镇 | 尖德村 | 叶乎措 | 女 | 632321********2789 | 1800 |
| 285 | 多哇镇 | 尖德村 | 旦正杰 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 286 | 多哇镇 | 尖德村 | 赛巴 | 男 | 632321********2775 | 1800 |
| 287 | 多哇镇 | 尖德村 | 吉合洛 | 男 | 632321********277X | 1800 |
| 288 | 多哇镇 | 尖德村 | 拉过加 | 男 | 632321********2795 | 1800 |
| 289 | 多哇镇 | 尖德村 | 更藏才让 | 男 | 632321********2776 | 1800 |
| 290 | 多哇镇 | 尖德村 | 关却乎尖曾 | 男 | 632321********2771 | 1800 |
| 291 | 多哇镇 | 尖德村 | 仁青多杰 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 292 | 多哇镇 | 尖德村 | 才让东智 | 男 | 632321********2794 | 1800 |
| 293 | 多哇镇 | 尖德村 | 斗拉加 | 男 | 632321********2779 | 1800 |
| 294 | 多哇镇 | 尖德村 | 公保多杰 | 男 | 632321********2770 | 1800 |
| 295 | 多哇镇 | 尖德村 | 东保 | 男 | 632321********2776 | 1800 |
| 296 | 多哇镇 | 尖德村 | 角巴 | 男 | 632321********2775 | 1800 |
| 297 | 多哇镇 | 尖德村 | 公保加不 | 男 | 632321********2779 | 1800 |
| 298 | 多哇镇 | 尖德村 | 才项本 | 男 | 632321********2771 | 1800 |
| 299 | 多哇镇 | 尖德村 | 仁青多杰 | 男 | 632321********2775 | 1800 |
| 300 | 多哇镇 | 卡什加村 | 多里 | 男 | 632321********2777 | 1800 |
| 301 | 多哇镇 | 卡什加村 | 看卓 | 女 | 632321********2765 | 1800 |
